

【消失的台北原民故事-國家文化記憶凱達格蘭社空拍】
從空中視角重構土地的記憶。
本課程應用無人機進行「技術轉譯」與「人文感知」,發掘台北原住民的歷史,探索隱沒在現代化快速變遷在地故事。核心教學理念如下:
1. 以「空拍技術」作為歷史溯源的透鏡
2. 「國家文化記憶庫」的在地化轉譯
3. 技術與人文的跨域實踐
預期學員學習成果
一、技術實踐能力
(1)航拍與空間規劃: 學員將學會操作無人機進行歷史地景的影像採集,並能依據「衛星/谷歌地圖」與「歷史地圖」進行飛行路徑規劃,具備空拍踏查操作能力。
(2)數位地圖疊合比對: 學員能運用數位圖資工具,將不同時期的地理圖層進行對位,找出文化記憶場域的關鍵地理座標。
二、敘事與影像創作
(1)文化文本轉譯:學員能熟練搜尋並運用「國家文化記憶庫」素材,將歷史碎片轉化為清晰、具邏輯的腳本敘事。
(2)沉浸式視覺敘事:學員能掌握空拍視角的調度,透過鏡頭語言將冷僻的文史資料轉化為吸引人的影視短片,建立對「平地原民文化」的空間感知與情感連結。
三、文化視野與策劃力 (Critical Cultural Literacy)
(1)土地文化意識:學員將從「台北盆地」的視角出發,深刻理解凱達格蘭族與泰雅族在地的歷史脈絡,並能辨識城市化過程中被遺忘的文化遺產。
(2)文化活化策劃:學員具備將文史研究成果進行「影視產品化」或「數位展示化」的初步企劃能力,能提出具有故事開發潛力的地理歷史。
一、課程日期:8/27(四)、8/29(六)、9/03(四)、9/05(六)、9/10(四)、9/12(六)全天課程,09:30-12:30;13:30-16:30;共36小時。
二、授課講師:何懷嵩/現職為世新大學廣播電視電影學系副教授。
三、學員資格:凡年滿16歲的原住民及非原住民朋友皆可參加,不限學歷,不需考試。(原住民學員優先報名)本課程為進階實作課程,報名不代表錄取,以收到錄取通知為準。
四、學員人數:20人
參加費用:免費。原住民新生請於開課當日,於上課教室繳交原民身分證明文件影本。雜費:冷氣費200元(本專案支付)。
自費內容:戶外活動與交通餐飲費,如車資、餐費、飲用水等,以及個人需求如保險等。
五、選課要求:
1、具備穩定之空拍機操作能力 或 熟悉影像剪輯軟體
3、課程涉及高強度實地勘查,報名者須具備戶外活動體能與意願,並建議自備交通工具或能彈性配合團隊行動,以利完成場域採集任務。
六、報名日期:即日起至課程開課當日或額滿截止。
七、室內上課地點:南港社大(台北市南港區東新街108巷23號成德國中內)。
八、洽詢電話:南港社大(02)27828272分機#10,臺北市原住民族部落大學(02)2651-6365
九、課程大綱:
週 | 主題 | 內容 |
1 | 雲端上的福爾摩沙:台北原民歷史與當代視角的相遇 | 課程引言,本週將帶領學員重新認識「台北盆地」的母體記憶。聚焦於凱達格蘭族(平地原民)各社與山地泰雅族的互動與遷徙歷史。引入「無人機作為當代考古器」的核心教學理念,打破地面空間限制,開啟從高空俯瞰土地歷史的新視角。 |
2 | 數位文化尋寶:解構「國家文化記憶庫」的素材美學 | 聚焦於「數位典藏的在地化轉譯」。學員將深入學習如何操作「國家文化記憶庫」,在超過200萬筆的巨量資料中,精準檢索、篩選出與台北凱達格蘭族、泰雅族相關的古照片、文獻、口述音檔等原生文化素材,辨識核心「文化DNA」,作為後續故事開發的基石。 |
3 | 地圖上的時空旅人:臺灣百年歷史地圖與GPS坐標對位 | 引導學員進行空間資訊的「技術轉譯」。利用「臺灣百年歷史地圖」系統,疊合日治時期、清代古地圖與當前的「衛星/谷歌地圖」。透過圖層對位,找出消失的部落遺址、舊水系變遷(如新店溪、基隆河舊河道)的關鍵地理座標,為無人機飛行路徑做足前置功課。 |
4 | 俯瞰土地的眼睛:無人機航拍美學與飛行路徑規劃 | 進入技術實踐能力養成。本週講授無人機(航拍)基本操作、台灣空域法規與安全指引。重點在於引導學員如何依據第三週設定的歷史地理座標,進行「歷史地景影像採集」的飛行路徑規劃。學習如何用鏡頭語言展現土地的空間感知。 |
5 | 盆地邊緣的足跡:凱達格蘭族平地社群場域踏查(戶外實作) | 實地移地教學。前往台北盆地具備凱達格蘭族文化記憶之場域(如北投社、唭哩岸或關杜地區)。學員將操作無人機進行歷史地景的視覺捕捉,將現代化都市景觀與消失的平地原民過往,在同一個空中維度中進行視覺對照與踏查採集。 |
6 | 循著獵路走向山林:泰雅族門戶與沿山棲地溯源(戶外實作) | 實地移地教學第二堂。將視角移往台北盆地南緣的山海交界地帶(如新店、烏來門戶)。此處為昔日泰雅族與平地族群互動、衝突與交融的邊界。學員將操作無人機,順著山川與峽谷地形規劃航拍,捕捉泰雅族沿山棲地的壯麗地景與歷史邊界感。 |
7 | 從史料到故事:文史碎片的轉譯與敘事弧線設計 | 本週著重於「文化文本轉譯」的敘事能力。學員將整合前兩階段搜集的「國家文化記憶庫史料」與「空拍實地畫面」,學習如何將冰冷、碎片的歷史文獻,轉化為具有當代共鳴、感性且具邏輯的故事大綱。確立短片的主題核心(如:一條消失的河流與一個消失的部落)。 |
8 | 影像的骨架:空拍視角與口述歷史的腳本分鏡 | 進入實際影視製作準備。引導學員撰寫詳細的影視腳本與分鏡表(Storyboard)。學習如何調度無人機的大遠景(俯瞰歷史地景)與地面上的人文特寫(口述歷史、研究文獻),讓高空的「技術專業」與地面的「人文關懷」在腳本中產生沉浸式的視覺火花。 |
9 | 記憶顯影:雙軌制影像採集與多維度空間拍攝 | 進入密集創作週。學員依據腳本進行補充拍攝與素材採集。強調「雙軌制」:一方面利用無人機採集高空 8K 地景,另一方面採集原民耆老口述歷史(或專家訪談)、環境音效。透過多維度的影像與聲音生產,重塑文化 DNA。 |
10 | 8K視野下的時空重構:數位後製、剪輯與調色 | 數位後製實務。學習高畫質空拍素材的剪輯流暢度與影視節奏。本週特別強調「歷史感調色美學」,指導學員如何透過色彩分級(Color Grading),在現代冷調的都市叢林影像與溫暖、感性的原民土地記憶影像之間,建立視覺上的時空對比。 |
11 | 地圖與影像的交織:圖層疊合動畫與視覺特效實務 | 本週落實「數位地圖疊合比對」的視覺視覺呈現。指導學員在影片中加入動態特效(VFX),將第一階段比對的「百年歷史地圖圖層」以半透明或動態擦除的方式,直接疊合在空拍影片的畫面中,讓觀眾在影片中親眼見證「時空變遷」與消失的邊界。 |
12 | 消失的台北重新顯影:數位文化活化提案與作品發表 | 成果驗收與活化策劃。各組學員發表精心製作的「平地消失的原民故事」空拍敘事短片。除了影像放映外,各組需同時發表一份「數位展示或影視產品化」的企劃提案,說明該作品未來如何結合科技與文史產業,落實文化科技的應用價值。邀請文史專家、航拍導演與數位典藏學者共同進行講評。 |

近期熱門活動... |