
| 教學目標: | 技術指標在技術分析中扮演極為重要角色,而技術分析是進入投資交易之重要基礎,有效運用指標特性,判斷趨勢與買賣時機,並藉由邏輯推演、系統性思考、以及理性角度提升思維認知,發展及擬定獨具的個人交易策略,簡單的事重複做,進而獲取穩定被動收入。 本課程目的係運用技術指標特性,掌握股票市場趨勢,擬定個人交易策略,獲取穩定被動收入;課程內容著重於建立正確投資交易與技術指標分析觀念,並講解常用技術指標特性與補償衍生之共振效應,以邏輯推演優勢概率,有效提升獲利目標。 |
|---|---|
| 招生對象: | 對股市分析有興趣者均可參與。 |
| 招生名額: | 150 |
| 上課時間: | 2026/07/10 至 2026/09/04, 每週五, 18:30 ~ 21:30, 共 24.0 小時。 |
| 上課地點: | 本校文薈樓教室 |
| 授課師資: | 李吉民 (國立臺南大學經營與管理系科技管理研究所碩士畢業) |
| 上課費用: | 新台幣 8000 元整(〝不含〞教材)。 |
| 優惠辦法: | (一)得享7折優待條件者:本校在職教職員工(含專任助理)。 (二)得享8折優待條件如下: 1.本校在職教職員工眷屬(限父母、配偶、子女)。 2.退休教職員工。 3.在校生。 4.與本校簽定為專業發展合作學校或單位之教職員工。 5.65歲以上銀髮族(檢附相關證明)。 6.持有身心障礙證明者(檢附相關證明)。 7.本校校友具有校友認同卡者。 8.10人(含)以上團體報名者。 9.參加本校推廣教育課程10次以上者(不含補助及免費講座等課程)。 (三)得享85折優待條件者:5人(含)以上團體報名者。 (四)得享9折優待條件如下: 1.本校校友或3人(含)以上團體報名者。 2.同時報名二班以上或於招生簡章所定期限內(115/2/27前)報名者。 3.進修推廣班學員。 (五)得享5折優待條件者(不提供教材):曾參加114年「股市操作實務-運用技術指標特性,獲取穩定被動收入」課程,並希望再次複習者。 ※上述優惠辦法請擇一優惠。 |
| 注意事項: | 補充說明:此班上課費用新台幣 8 ,000 元整【含教材】 |
報名:如欲報名課程者,請直接連結至-臺南大學推廣教育資訊網-線上報名!!
(一)網路報名:報名網址 (本校推廣教育資訊網):https://academics.nutn.edu.tw/sce/ ←
1.非本校學員者請先上網至本校推廣教育資訊報名系統,填寫基本資料成為學員。
2.以學員身分證登入後進行課程報名。
(二)現場報名:每週一至週五08:30-17:00,請親自(或委託)至本校教務處進修推廣組現場報名。
繳費:請於收到E-MAIL通知繳費後5日內完成繳款。
詳細資訊可下載下方的-招生簡章-查看喔↓↓↓
※辦理單位:教務處進修推廣組(06)2133111轉246-249或2139993(傳真)06-2133809
※700301臺南市中西區樹林街二段33號文薈樓1樓



近期熱門活動... |