

| 學科測驗 | 術科測驗 | 實地實習 |
| 筆試80分 | 操作80分 | 指導老師建議 |
| 日期 | 時間 | 課程主題 | 講師 |
| 第一天 | 08:30~09:00 | 報到 | |
| 09:00~10:40 | 社區資源及方案簡介 | 專業師資 | |
| 10:40~10:50 | 休息 | ||
| 10:50~12:30 | 課程設計邏輯及架構 ICOPE 六大面向介紹暨評估教學 (認知功能、行動能力、營養、視力、聽力、憂鬱) | 專業師資 | |
| 12:30~13:30 | 休息 | ||
| 13:30~15:10 | 團體活動帶領技巧及緊急狀況處理能力 | 專業師資 | |
| 15:10~15:20 | 休息 | ||
| 15:20~17:00 | 課程介紹:心肺有氧 其他 課程實務帶領及練習 | 專業師資 | |
| 17:00 | 賦歸 | ||
| 第二天 | 08:30~09:00 | 報到 | |
| 09:00~10:40 | 課程介紹:肌力增強(上肢) 肌力增強(下肢) 課程實務帶領及練習 | 專業師資 | |
| 10:40~10:50 | 休息 | ||
| 10:50~12:30 | 課程介紹:肌力增強(核心) 失智改善 課程實務帶領及練習 | 專業師資 | |
| 12:30~13:30 | 休息 | ||
| 13:30~15:10 | 課程介紹:飲食增肌 口腔保健 課程實務帶領及練習 | 專業師資 | |
| 15:10~15:20 | 休息 | ||
| 15:20~17:00 | 課程介紹:平衡防跌 輔具使用 課程實務帶領及練習 | 專業師資 | |
| 17:00 | 賦歸 |


近期熱門活動... |