

| 115年04月27日失智共照中心專業人員8小時訓練課程錄取學員名單 | ||
| 序號 | 姓名 | 身分證後五碼 |
| 1 | 蔡O蓉 | 89105 |
| 2 | 林O雯 | 73644 |
| 3 | 鄭O雯 | 31528 |
| 4 | 葉O雯 | 36255 |
| 5 | 高O玲 | 50993 |
| 6 | 陳O雯 | 08975 |
| 7 | 曹O瑛 | 13182 |
| 8 | 王O雯 | 31291 |
| 9 | 吳O萱 | 88375 |
| 10 | 蘇O惠 | 42885 |
| 11 | 陳O亘 | 32557 |
| 12 | 蔡O和 | 72007 |
| 13 | 羅O心 | 73051 |
| 14 | 李O萍 | 67732 |
| 15 | 李O臻 | 23963 |
| 16 | 黃O茵 | 19969 |
| 17 | 楊O筑 | 72489 |
| 18 | 吳O宣 | 68025 |
| 19 | 林O萱 | 48131 |
| 20 | 陳O蓉 | 92425 |
| 21 | 陳O屏 | 85717 |
| 22 | 蔡O芸 | 30017 |
| 23 | 高O瑛 | 29161 |
| 24 | 蕭O臻 | 32408 |
| 25 | 李O純 | 93959 |
| 26 | 蔡O廷 | 03691 |
| 27 | 王O嘉 | 56474 |
| 28 | 施O廷 | 71175 |
| 29 | 陳O如 | 61286 |
| 30 | 劉O瑋 | 51326 |
| 31 | 張O菁 | 81640 |
| 32 | 吳O潔 | 71770 |
| 33 | 葉O慧 | 20565 |
| 34 | 戴O勻 | 37606 |
| 35 | 黄O芳 | 21443 |
| 36 | 黃O涵 | 13900 |
| 37 | 管O慈 | 14027 |
| 38 | 蘇O寧 | 65603 |
| 39 | 鄭O柔 | 72690 |
| 40 | 王O穎 | 34760 |
| 41 | 羅O蘭 | 78089 |
| 42 | 鄭O心 | 94455 |
| 43 | 王O蓉 | 79191 |
| 44 | 李O妏 | 78128 |
| 45 | 童O竹 | 31695 |
| 46 | 陳O琪 | 02242 |
| 47 | 曾O思 | 38401 |
| 48 | 王O尹 | 44374 |
| 49 | 陳O凌 | 90800 |
| 50 | 陳O齊 | 98806 |
| 51 | 吳O婷 | 64977 |
| 52 | 羅O菱 | 31687 |
| 53 | 鄭O心 | 14682 |
| 54 | 蕭O齡 | 88102 |
| 55 | 陳O強 | 86774 |
| 56 | 王O萱 | 31563 |
| 57 | 陳O伶 | 20050 |
| 58 | 蘇O凝 | 28991 |
| 59 | 陳O廷 | 76070 |
| 60 | 蔡O潔 | 71221 |
| 61 | 陳O妘 | 18964 |
| 62 | 李O宇 | 85031 |
| 63 | 洪O婷 | 84970 |
| 64 | 鄭O方 | 20619 |
| 65 | 黃O玲 | 09492 |
| 66 | 黎O廷 | 80928 |
| 67 | 李O雯 | 18687 |
| 68 | 蔡O芳 | 55489 |
| 69 | 吳O怡 | 61833 |
| 70 | 張O君 | 21670 |
| 71 | 辜O香 | 60244 |
| 72 | 顏O萍 | 58956 |
| 73 | 許O琪 | 49724 |
| 74 | 吳O蓉 | 91575 |
| 75 | 陳O棋 | 76953 |
| 76 | 楊O萱 | 24436 |
| 77 | 陳O均 | 91624 |
| 78 | 李O筠 | 34436 |
| 79 | 賴O宏 | 86870 |
| 80 | 張O菁 | 23255 |
| 81 | 李O玟 | 64069 |
| 82 | 林O嫻 | 75949 |
| 83 | 馬O貞 | 28028 |
| 84 | 高O梅 | 10811 |
| 85 | 賴O雯 | 20243 |
| 86 | 凌O秀 | 64913 |
| 87 | 張O瑜 | 73916 |
| 88 | 楊O汝 | 90833 |
| 89 | 李O怡 | 75497 |
| 90 | 蔡O燕 | 50492 |
| 91 | 李O慧 | 54416 |
| 92 | 林O璇 | 58994 |
| 93 | 邱O堤 | 47870 |
| 94 | 吳O純 | 22106 |
| 95 | 黃O珊 | 51359 |
| 96 | 高O | 49290 |
| 97 | 蔡O菁 | 56976 |
| 98 | 高O衿 | 89695 |
| 99 | 鄭O雪 | 69662 |
| 100 | 嚴O淑 | 33813 |
| 101 | 袁O娟 | 38375 |
| 102 | 蔡O政 | 04421 |
| 103 | 林O雯 | 73871 |
| 104 | 孫O柔 | 39776 |
| 105 | 吳O菱 | 55304 |
| 106 | 吳O茵 | 38444 |
| 107 | 陳O宇 | 20653 |
| 108 | 陳O君 | 67674 |
| 109 | 劉O怡 | 18994 |
| 110 | 鄭O詩 | 38614 |
| 111 | 林O婷 | 61674 |
| 112 | you201410234 | 16465 |
| 113 | 張O竺 | 79315 |
| 114 | 吳O廷 | 52274 |
| 115 | 林O吟 | 58093 |
| 116 | 許O玲 | 23149 |
| 117 | 李O惠 | 08563 |
| 118 | 林O玲 | 24457 |
| 119 | 施O安 | 87614 |
| 120 | 賴O瑜 | 91620 |
| 121 | 邱O雅 | 12613 |
| 122 | 辛O明 | 87341 |
| 123 | 黃O榆 | 71261 |
| 124 | 林O辰 | 87024 |
| 125 | 蔡O庭 | 05321 |
| 126 | 張O貞 | 38092 |
| 127 | 林O嵐 | 60425 |
| 128 | 謝O靜 | 09280 |
| 129 | 陳O筑 | 91513 |
二、指導單位:臺南市政府衛生局
三、主辦單位:奇美醫療財團法人奇美醫院
四、課程日期、時間:115年 4 月 27 日(一) 08:20~17:40
五、課程地點:
奇美醫療財團法人奇美醫院第五醫療大樓553會議室(臺南市永康區中華路901號)
六、參加對象:本課程以長照領域專業人員為主要招生對象,照顧服務員將暫列候補,若課程名額尚有
餘裕,將再行開放照顧服務員參與。
※主辦單位將逐一審查學員資格,並於4/15前以E-mail通知並於FB公告錄取名單。※
七、報名費用:免報名費。
八、報名日期:3月9日至4月10日(五)或額滿為止。
九、報名人數:120人。
十、注意事項:
(一)座位有限,額滿為止,不開放現場報名。
(二)提供雲端講義:請自備個人手機、平板,於課程當天掃瞄QR Code下載講義PDF檔案。
(三)本訓練課程未提供午餐,另為響應環保恕不提供紙杯,請自行攜帶環保杯與會。
(四)課程進行時,請全程配戴外科口罩,場內禁止飲食;上課地點為冷氣空調,請學員自行攜帶外套。
(六)長照人員、護理師繼續教育積分申請中。
(七)為維護課程品質,遲到、早退超過 15 分鐘或代為簽名者,該次課程之積分均不予認定。
七、課程聯絡人:
失智共照中心個管師 電話:06-2512314、E-mail:cmhf105@mail.chimei.org.tw

近期熱門活動... |