
課後社團一覽表
| 編號 | 社團名稱 | 招生對象 (年級) | 招生人數 與收費區間 | 上課時間 | 上課 地點 | 指導教師 聯絡電話 | 備註及材料費 |
| 1 | 朦查查手作歡樂社 | 1-6 | 10-12 1425-1710 | 3/16-5/25 15:50-17:20 | 中年級自然教室 | 邵鈺文0927368330 | 500 |
| 2 | 獵豹籃球社A | 1-6 | 10-12 1425-1710 | 3/16-5/25 15:50-17:20 | 籃球場 | 吳昱輝0908359236 | 自備籃球 代購450 |
| 3 | 花式跳繩社 | 1-6 | 10-15 1140-1710 | 3/16-5/25 15:50-17:20 | 活動中心 | 黃致為0988100704 | 自備跳繩 代購80元 |
| 4 | 大大科學社 | 1-6 | 10-14 1345-1885 | 3/17-5/26 15:50-17:20 | 中年級自然教室 | 張涴瑜0902131616 | 1380 |
| 5 | 樂高動力機械社 | 1-6 | 10-12 1570-1885 | 3/17-5/26 15:50-17:20 | 2樓多功能教室 | 林定杰0956005652 | 500 |
| 6 | 手作黏土甜點飾品社 | 1-6 | 10-13 1450-1885 | 3/18-5/27 12:35-14:05 | 圖書館 | 謝佳子0917599876 | 300 |
| 7 | 小孩聯盟LEGO實驗室 _赤炎跑車社 | 1-6 | 10-12 1570-1885 | 3/18-5/27 12:35-14:05 | 2樓多功能教室 | 蕭宜佳0975093610 | 600 |
| 8 | 實用生活陶藝社 | 1-6 | 10-10 1885-1885 | 3/18-5/27 12:35-14:05 | 高年級自然教室 | 徐稼惠0955742213 | 1500 |
| 9 | 跆拳道防身社 | 1-6 | 10-15 1255-1885 | 3/18-5/27 12:35-14:05 | 廚房前 | 吳宜紜0936226818 | 穿道服 代購1100元 |
| 10 | 雄豪乒乓桌球社 | 1-6 | 10-10 2510-2510 | 3/18-5/27 12:35-14:35 | 活動中心 | 賴瑞昌0932899502 | 200 |
| 11 | 流行舞蹈社 | 2-6 | 10-12 2095-2510 | 3/18-5/27 12:35-14:35 | 3樓多功能教室 | 江宜 0913225325 | 50 |
| 12 | 蛋糕小舖黏土社 | 1-6 | 10-18 2095-2510 | 3/18-5/2 12:35-14:35 | 中年級自然教室 | 許玉惠0929963996 | 800 |
| 13 | 週三熊厚羽球社 | 2-6 | 10-10 1885-1885 | 3/18-5/27 15:50-17:20 | 活動中心 | 張達銘0937692611 | 200 |
| 14 | 獵豹籃球社B | 1-6 | 10-10 1570-1885 | 3/19-5/28 15:50-17:20 | 籃球場 | 蕭順原0933101638 |
|
| 15 | 3c3q桌遊社 | 1-4 | 10-12 1285-1540 | 3/20-5/29 12:35-14:05 | 中年級自然教室 | 徐雅萍0912723233 |
|
| 16 | 週五熊厚羽球社 | 2-6 | 10-10 1285-1540 | 3/20-5/29 15:50-17:20 | 活動中心 | 張達銘0937692611 | 200 |
近期熱門活動... |