
繳費時間:可繳費社團請於3/2(一)7:40至3/3(二)15:00上班日
| 編號 | 活動 項目 | 招生 對象 | 活動時間 | 活動地點 | 成班 標準 | 費用 總計 | 師資 |
| 1 | 魔幻科學 | 一至六年級 | 每週二07:45~08:35 (3/10~5/29) 共11節 (4/21期中考停課) | 課後照顧教室(三) | 10-25人 | 1750元 | 魔幻科學 |
| 2 | 3D列印筆 | 自然教室(三) | 10-20人 | 2350元 | 萊特學院 | ||
| 3 | 無人機 | 課後照顧教室(四) | 6-20人 | 2350元 | 倍思科學 | ||
| 4 | 積木機械 | 自然教室(四) | 10-25人 | 1700元 | 大墩陽光 | ||
| 5 | 扯鈴 | 內操場 | 8-25人 | 850元 | 何志銘 | ||
| 6 | 象棋 | 課後照顧教室(一) | 10-25人 | 1500元 | 彭木桂 | ||
| 7 | 桌球1 | 桌球教室 | 10-25人 | 900元 | 冰熊乒乓 | ||
| 8 | 舞蹈 | 4F韻律教室 | 10-25人 | 2600元 | 芯蕾舞蹈藝術中心 | ||
| 9 | STEAM科學手作 | 一至六年級 | 每週四07:45~08:35 (3/10~5/29) 共11節 (4/2兒童節停課) | 課後照顧教室(三) | 10-25人 | 2000元 | 瀚宇教育 |
| 10 | 圍棋 | 自然教室(四) | 10-25人 | 1800元 | 棋靈王圍棋教育中心 | ||
| 11 | 魔術 | 課後照顧教室 (四) | 10-25人 | 1450元 | 大墩陽光 | ||
| 12 | 烏克麗麗 | 自然教室(三) | 10-25人 | 1050元 | 小水獺 | ||
| 13 | 熱舞 | 4F韻律教室 | 10-25人 | 1100元 | 林烜伈 | ||
| 14 | 桌球2 | 桌球教室 | 10-20人 | 900元 | 張巧楹 | ||
| 籃球社團請參考紙本簡章 | |||||||
近期熱門活動... |