
環境介紹 | 1. 上課時間:上午八點~下午四點(中午12:00~14:00午休),進出大門有管制,防止長輩走失。 2. 獨立電梯,可供助行器或輪椅使用,且限定使用感應扣,可預防長者走失。 3. 各樓層依照長輩認知能力,活動能力進行區分,依評估結果實施個別化活動),讓課程更有個別性。 4. 各樓層皆有無障礙廁所及浴室,讓長輩能安心如廁。 5. 活動室有大量自然採光之窗戶、風扇及獨立空調設備,依氣候變化調整開放時間。 6. 衛浴設備及皆裝設有暖氣、無障礙設備,提供長者舒適的環境及沐浴服務。 | |
照顧服務 | 護理照顧 | 1. 單位設有護理師、社工師值班,提供優質護理服務。 2. 設有資深照顧秘書及照顧服務員採固定樓層方式照顧,降低長者適應問題,提供更貼近長者需求之服務。 3. 護理站及課程活動區域無阻隔,工作人員能即時了解長輩需求並依需求提供服務。 4. 工作人員皆具證照,且於衛生局登錄執業,提供家屬最安全之專業服務。 5. 單位內長者,提供完整長照服務諮詢及提供家屬完整之醫療諮詢。 6. 個別化自費課程:「個人足部護理芳療、自費健身房活動」:由護理師進行足部健康評估與指甲修剪,搭配專業芳香精油與足部穴位放鬆手法,促進末梢循環、改善足部皮膚狀況,並提升足部的舒適與健康,每堂1680元/50分鐘。 |
社工 | 1. 社服諮詢:專任社工,提供家屬整合資源、社會福利申請之相關諮詢。 2. 節慶活動:每月安排多元活動,並定期舉辦節慶活動使長者生活充滿歡樂。 3. 社群經營:定期上傳活動照片至網頁及生活圈,家屬在家也可知道長者生活狀況。 4. 樂齡旅遊:每年辦理多次院外郊遊,使長者參加日照活動也能能享受“旅遊”之樂趣。(需另繳費) | |
復能 | 1. 樂齡AI健身房:每次使50元,有專業健身教練進行指導。 2. 專業老師設計復能活動及體操活動課程、多元化輔療課程。 3. 設有健身房並有專任健身教練,提供多元化健康促進活動。 4. 個別化自費課程:「個人復健師復能訓練」:由專業復健師個別化指導,協助長者提升生活的自主與獨立性,並延緩功能退化,每堂1500元/50分鐘。 5. 個別化自費課程:「科技復能訓練帳號」:家屬只要使用手機或平板,就能擁有專屬的 AI 個人化訓練處方。無論何時何地,都可進行上肢關節活動、認知刺激等訓練,系統也會自動紀錄訓練過程並產出完整的訓練報告,方便追蹤成效。 | |
醫療 | 1. 社區醫療:與姜封豪診所合作,進行定期巡診身體評估及開立藥物,連結社區醫療資源為長輩健康把關。 2. 緊急就醫:安排機構鄰近緊急就醫,依照長輩情況,專人陪同進行轉送就醫。 3. 長照轉介:提供轉介服務,機構安寧、機構住宿、居家服務、居家護理,另提供專業居家安寧醫療服務。 | |
營養 | 1. 由兼任營養師每週規劃營養菜單,提供長者飲食及監測營養狀況。 2. 專任乙級廚師,提供長者多樣化的飲食服務。 3. 由口進食之長者提供一般、素食、洗腎、剁碎、果凍餐、半流質飲食,每日一餐水果。 | |
藥物 | 1. 護理站內有個人獨立藥盒,護士遵循給藥流程,預防長者吃錯藥。 2. 藥盒上註明長者姓名、用藥日期、時間,防止工作人員給錯藥。 3. 護理師進行藥物核對及查核。 | |
安全防護 | 1. 每年定期兩次複合式演練,訓練員工緊急應變能力(設有多處偵煙系統、灑水系統、逃生床包)。 2. 每三個月定期急救演練,訓練員工急救處理能力。 3. 每三個月定期自來水檢驗,提供長者用水安全。 4. 每三個月定期除蟲環境消毒,避免鼠蟲害。 5. 每月發電機檢測,提供緊急狀況之電力供應。 6. 每年建築物安檢,提供長者住的安全。 | |
收費標準 | ||
須先經由台中市衛生局長照中心,確認長照等級(2 ~8 級)才能申請補助。一般戶自付比例約為 16%;中低收入戶約 5%;低收入戶-免自付。 各等級每日收費表準:第2級675元、第3級840元、第4級920元、第5級1,045元、第6級1,130元、第7級1,210元、第8級 1,285元。 交通接送(長照無障礙車、長照轎車、長照計程車):接往日照18元、送回家18元。 日照社區沐浴:32元(一般戶自負額16%) 社區晚餐便當:24元(一般戶自負額16%) 自費健身房:50元/次 長照車共乘費用:80元 延拖服務費用(17:00~19:00):半小時150元,最晚七點,延拖需自行接回,提早申請延拖服務兩小時:500元。 傷口更換費用:20~200元,依照傷口大小及更換方式計算。 沐浴公用毛巾清潔費:50元 | ||
另收費用 | 1. 糖尿病患者需血糖測試(20元/次) 2. 傷口:依照傷口大小計算。 3. 費用未含紙尿褲者、醫療/氧氣耗材需另外計算。 4. 便當/共餐費:小100、大150,依主菜價目計算。 | |

近期熱門活動... |