
| (一)共通課程(第一天(2026/1/31) | |||||
| 課程時間 | 課程名稱 | 講師 | |||
| 08:00-08:30 | 報到(簽到) | 工作人員 | |||
| 08:30-09:00 | 課前測驗 | ||||
| 09:00-09:10 | 致歡迎詞/研習會簡介 | ||||
| 09:10-11:00 | 咀嚼吞嚥機能重建的課題 | 馮明珠副院長 | |||
| 11:00~11:10 | 休息(Tea time) | ||||
| 11:10-12:00 | 咀嚼吞嚥機能評估與重建流程整合團隊合作模式 | 馮明珠副院長 | |||
| 12:00~13:00 | 午餐 | ||||
| 13:00:13:50 | 吞嚥過程之解剖生理機能、障礙發生機制 | 林晁瑞 主任 | |||
| 13:50-14:00 | 休息 | ||||
| 14:00-15:40 | 醫療診斷工具-吞嚥內視鏡檢查、吞嚥螢光透視攝影於 吞嚥功能診斷與治療之應用、超音波 | 林晁瑞 主任 | |||
| 15:40-15:50 | 休息 | ||||
| 15:50-16:40 | 吞嚥障礙臨床常見處置(中風、癌症、失智) | 林晁瑞 主任 | |||
| 16:40 | 賦歸(簽退) | 工作人員 | |||
| (二)共通課程第二天(2026/02/01) | |||||
| 課程時間 | 課程名稱 | 講師 | |||
| 08:00-08:30 | 報到(簽到) | 工作人員 | |||
| 08:30-10:10 | 吞嚥及口腔機能低下評估與提升方法實作 | 馮明珠副院長 | |||
| 10:10~10:20 | 休息(Tea time) | ||||
| 10:20-12:00 | 自製口腔機能提升小工具 | 馮明珠副院長 | |||
| 12:00~13:00 | 午餐 | ||||
| 13:00:14:40 | 語言治療師於咀嚼吞嚥機能衰弱角色功能及個案復能之技巧 | 郭仲齊語言治療師 | |||
| 14:40-15:00 | 休息(Tea time) | ||||
| 15:00-16:40 | 口腔衰弱與口腔乾燥的重要性介入 | 馮明珠副院長 | |||
| 16:40-17:30 | 綜合討論 | 馮明珠 副院長 | |||
| 16:40 | 賦歸(簽退) | 工作人員 | |||
| (三)專業第三天(2026/3/21) | |||||
| 課程時間 | 課程名稱 | 講師 | |||
| 08:00-08:30 | 報到(簽到) | 工作人員 | |||
| 08:30-09:20 | 藥師在咀嚼吞嚥困難族群的角色功能 | 陳秀珊主任(藥師) | |||
| 09:20~11:00 | 咀嚼吞嚥機能障礙個案常見用藥問題 | 陳秀珊主任 | |||
| 11:00~11:10 | 休息(Tea time) | ||||
| 11:10-12:00 | 咀嚼吞嚥機能障礙個案常見用藥問題實作簡易懸濁法) | 陳秀珊主任 | |||
| 12:00~13:00 | 午餐 | ||||
| 13:00-13:50 | 護理師在咀嚼吞嚥困難族群的角色功能 | 趙嘉玲組長(護理師) | |||
| 13:50-14:00 | 休息(Tea time) | ||||
| 14:00:15:40 | 口腔清潔評估 | 趙嘉玲組長 | |||
| 15:40-15:50 | 休息(Tea time) | 趙嘉玲組長 | |||
| 15:50-17:40 | 口腔與黏膜清潔照護方法與實作(含假牙清潔) | 趙嘉玲組長 | |||
| 17:40 | 賦歸(簽退) | 工作人員 | |||
| (四)專業第四天(2026/3/22) | |||||
| 課程時間 | 課程名稱 | 講師 | |||
| 08:00-08:30 | 報到(簽到) | 工作人員 | |||
| 08:30-09:20 | 營養師在吞嚥困難族群的角色功能 | 詹筱微營養師 | |||
| 09:20-10:10 | 營養評估、衰弱評估與實作 | 詹筱微營養師 | |||
| 10:10~10:20 | 休息(Tea time) | ||||
| 10:20-12:00 | 1.改良式喝水測試液體泡製與測試(包含實做) | 詹筱微營養師 | |||
| 2.增稠劑飲品泡製方法與實作+試飲 | |||||
| 12:00-13:00 | 午餐 | ||||
| 13:00-13:50 | 改良式喝水測試 | 趙嘉玲組長 | |||
| 13:50-15:30 | 安全進食擺位與進食協助技巧 | 林士峰物理治療師 | |||
| 15:30-15:40 | 休息 | ||||
| 15:40-16:00 | 後測 | ||||
| 16:00-17:40 | 改良式喝水測試 | OHAT量表、舌苔指數 | 吞嚥功能評估/口腔動作與鼓起雙頰評估 | 營養評估 | |
| 馮明珠副院長 | |||||
| 趙嘉玲護理師 | |||||
| 17:40 | 賦歸(簽退) | 工作人員 | |||
近期熱門活動... |