※ 班級(例:101) | |
※ 座號 | |
※ 學生姓名 | |
※ 行動電話 | |
※ EMAIL | |
太極推手 | 招收對象:1-6年級 時間:Monday & Friday 8:00-8:40 開班人數:10
|
兒童繪畫班 | 招收對象: 1-2年級 時間: Monday 12:50-14:20 開班人數:8
|
漫畫班 | 招收對象:4-6年級 時間: Monday 16:00-17:30 開班人數:8
|
武術社團 | 招收對象:3-6年級 時間:Monday 16:00-17:30 開班人數:8
|
直排輪 | 招收對象:1-6年級 時間: Tuesday 16:00-17:30 開班人數:8
|
益智桌遊社 | 招收對象:1-6年級 時間: Tuesday 16:00-17:30 開班人數:6
|
流行MV舞蹈 | 招收對象:3-6年級 時間: Wednesday 12:50-14:20 開班人數:8
|
珠心算A | 招收對象:1-6年級 時間: Wednesday 12:50-14:20 開班人數:8
|
小提琴A初階班 | 招收對象:1-6年級初學者 時間: Wednesday 12:50-14:20 開班人數:4
|
小提琴C中階班 | 招收對象:1-6年級 時間: Wednesday 14:20-15:50 開班人數:4
|
小提琴B初中階班 | 招收對象:1-6年級 時間: Wednesday 15:50-17:20 開班人數:4
|
游泳課程 | 招收對象:2-6年級 時間: Wednesday 13:10-14:30 開班人數:8 。 注意事項:1.學生上課和下課接送皆由家長自行接送,學校不負責接送 2.學生請假不退費,但會退一張游泳券,給於自由練習。
|
烏克麗麗 | 招收對象:1-6年級 時間: Thursday 16:00-17:30 開班人數:8
|
科學實作 | 招收對象:4-5年級 時間: Thursday 16:00-17:30 開班人數:8
|
泰迪籃球 | 招收對象:1-6年級 時間: Thursday 16:00-17:30 開班人數:8
|
版畫班 | 招收對象:4-6年級 時間: Thursday 16:00-17:30 開班人數:8
|
跆拳小子 | 招收對象:1-4年級 時間: Friday 12:50-14:20 開班人數:10
|
舞蹈入門 | 招收對象:1-4年級 時間: Friday 12:50-14:20 開班人數:8
|
珠心算B | 招收對象:1-4年級 時間: Friday 12:50-14:20 開班人數:8
|
羽球隊基礎A班(校隊培訓) | 招收對象:1-2年級 時間: Monday 12:50-15:10 開班人數:8
|
羽球隊基礎B班(校隊培訓) | 招收對象:1-2年級 時間: Thursday 12:50-15:10 開班人數:8
|
羽球隊基礎甲班(校隊培訓) | 招收對象:1-5年級 時間: Wednesday 12:50-14:20 開班人數:8
|
羽球隊基礎乙班(校隊培訓) | 招收對象:1-4年級 時間: Friday 12:50-14:20 開班人數:8
|
羽球育樂A班 | 招收對象:1-6年級 時間: Saturday 08:30-10:00 開班人數:10
|
羽球育樂B班 | 招收對象:1-6年級 時間: Saturday 10:10-11:40 開班人數:10
|
團報資料 |
§ 請點此處填寫團體報名資料 |
總金額 | ***元 (依據人數計費:每人元) |