
◎◎◎滑步車體驗賽◎◎◎
★主辦單位:屏東縣政府社會處。
★賽事時間:114年8月2日(六)、8月3日(日)13:00-17:10(12:00開始報到)。
★賽事地點:潮好玩幸福村大草皮(屏東縣潮州鎮光春路292號)。
★報名費用:免費。
★賽事組別:
★賽事說明:*可同時報名2天活動*
DAY1(7/19)滑步車速度賽+滑步車親子接力賽
▸滑步車速度賽:小朋友騎車繞動線一圈抵達至終點即可。
▸滑步車親子接力賽:小朋友騎車繞動線一圈後將車子交給家長,由家長「扛著」小朋友的滑步車繞動線一圈並抵達終點即可。
DAY2(7/20)滑步車障礙賽+滑步車親子障礙賽
▸滑步車障礙賽:小朋友騎車繞動線及障礙並抵達至終點即可。
▸滑步車親子障礙賽:先由家長跑步繞動線及障礙物一圈後,將接力棒交給小朋友騎滑步車繞同樣的動線一圈並抵達終點即可。
★參賽辦法:網路預約報名及現場候補。
★計時初賽賽制:報到時抽籤決定組別,比賽開始各組分開計時,以計時初賽成績按順序排列最快前五名進入計時決賽。
★計時賽制:各組別計時決賽取前3名小朋友頒發獎勵,初賽成績不保留。
★優勝(4-10名)擇定辦法:進入計時決賽但未獲前3名的小朋友(2名),以及計時初賽成績秒數最短之小朋友(5名)頒發獎牌1面。
★獎項規劃:
7/19滑步車速度賽&7/20滑步車障礙賽
| 名次 | 獎項 | 獎金 |
| 第1名 | 獎牌1面 | 市集抵用券300元 |
| 第2名 | 獎牌1面 | 市集抵用券200元 |
| 第3名 | 獎牌1面 | 市集抵用券100元 |
| 第4-10名 | 獎牌1面 | 市集抵用券50元 |
7/19滑步車親子接力賽&7/20滑步車親子障礙賽
| 名次 | 獎項 | 獎金 |
| 第1名 | 獎盃1座 | 市集抵用券50元 |
| 第2名 | 獎盃1座 | 市集抵用券50元 |
| 第3名 | 獎盃1座 | 市集抵用券50元 |
| 第4-10名 | X | 市集抵用券50元 |
| 時間 | 流程 | 備註 |
| 12:00-13:00 | 小騎士&親子報到 | ☛線上預約/現場候補請至潮好玩幸福村-大草皮報到處簽到。 |
| 13:00-13:10 | 講解賽道 暖身操 | ☛講解賽道規則。 ☛教練帶動跳。 ☛13:00選手檢錄(3歲組)。 |
| 13:10-14:40 | 滑步車體驗賽(3歲組&親子賽) | ☛分組起跑,取計時初賽前五名時間最短進入計時決賽。 ☛決賽取冠亞季軍,其餘小朋友(親子)依時間取前4-10名。 |
| 14:40-14:50 | 成績計算&頒獎 | ☛頒發3歲組冠/亞/季軍獎牌&市集抵用券、第4-10名獎牌。 ☛大合照。 ☛14:40選手檢錄(4歲組)。 |
| 14:50-16:10 | 滑步車體驗賽(4歲組&親子賽) | ☛分組起跑,取計時初賽前五名時間最短進入計時決賽。 ☛決賽取冠亞季軍,其餘小朋友(親子)依時間取前4-10名。 |
| 16:10-16:20 | 成績計算&頒獎 | ☛頒發4歲組冠/亞/季軍獎牌&市集抵用券、第4-10名獎牌。 ☛大合照。 ☛16:10選手檢錄(5歲組)。 |
| 16:20-17:30 | 滑步車體驗賽(5歲組&親子賽) | ☛分組起跑,取計時初賽前五名時間最短進入計時決賽。 ☛決賽取冠亞季軍,其餘小朋友(親子)依時間取前4-10名。 |
| 17:30 | 成績計算&頒獎 | ☛頒發5歲組冠/亞/季軍獎牌&市集抵用券、第4-10名獎牌。 ☛大合照。 |


近期熱門活動... |