國科會科普活動:全國高中創意實作暨科普闖關競賽營-羅東高中場
壹、 實施目的:
為協助國內推廣探究實作及鼓勵學生參加科學教具競賽,藉由國科會科普活動計畫及智榮文教基金會資源,辦理全國高中探究實作暨科普闖關競賽活動,協助高中學子學習探究實作的方法及藉以建構學習歷程與學術交流的平台,以達吸引學生主動學習科學、瞭解探究實作與科學表達方式並鼓勵青年學子投入科學研究,以達科普教育普及化的目的。
貳、 活動規劃:
一、指導單位:國科會
二、 主辦單位: 陸軍官校、東華大學、智榮文教基金會、羅東高中
三、 協辦單位: 物理學會、探究與實作學會、物理教育學會
四、活動地點:羅東高中活動中心
五、辦理對象:國高中學生
(一)高中志工:限高中學生報名共45員額。
(二)參加學員:開放國、高中:150名額。
六、活動時間 :
(一) 志工培訓: 114年7月11日〈五〉14:00~16:30
(二) 營隊日期:114年7月12日〈六〉08:30~16:00。
七、報名方式:開放網路報名
八、編組方式:
(一)志工:僅開放高中學生報名,區分為15關,每關3位志工組成,上午擔任科普闖關解說關主,下午擔任創意實作各關關主。
(二)學員:統一由大會採各校混合編隊原則,每隊以10人為1小組,共區分15小組。
九、繳費方式:報名費每人200元,學員需自行前往羅東高中,由報名費100元支中餐、100元支部分教材費。學生報名費於活動報到時現場繳交或可由學校代收後報到時繳交、不足之教材費及講師住宿費及交通費,由洪偉清教授國科會科普計畫補助參加。
十、獎勵方式:凡全程參與者學員可獲頒研習電子證書、志工可獲頒志工服務證書及研習電子證書,並成績優異隊伍獲頒學會電子獎狀,以資鼓勵。
十一、 營隊特色:本活動結合IYPT題目作為探究實作主題,可提供學生體驗探究實作歷程,並以生活上常見的物理現象與事物設計種科普闖關結合力學、光學、聲學、電學、磁學、電磁波、能量轉換及流體力學等類別,藉由團體合作競賽與闖關方式實施,由學生動手做親自體會以瞭解其中的科學原理與概念。
十二、 活動期程:
日期 | 地點 | 時間 | 活動主題 | 對象 | 主持人暨授課師資 |
7/11 | 活動中心 | 13:30 | 15:30 | 志工培訓 | 高中志工 | 教育部計畫主持人 陸軍官校洪偉清教授
指導師長: 陸軍官校黃仁偉教授
|
7/12
| 活動中心 | 08:00 | 08:30 | 始業典禮暨競賽規則說明 | 全體人員 | |
活動中心 | 08:30 | 09:00 | 探究實作範例說明與科學演示 | 全體人員 | ||
09:00 | 11:20 | 科普闖關競賽 | 全體 人員 | |||
11:30 | 12:10 | 中午用餐與各組研討 繳交科普闖關單 | 全體 人員 | |||
13:00 | 13:30 | 科普PK賽 撲克牌、空中陀螺、迴力鏢 | 全體 人員 | |||
| 13:30 | 14:00 | 探究實作~天降喜蛋闖關競賽 | 全體 人員 | ||
活動中心 | 14:00 | 14:30 | 各隊隊呼競賽練習及心得與問卷寫作 | 全體 人員 | ||
14:30 | 15:30 | 隊呼競賽及心得報告 | 全體 人員 | |||
15:30 | 16:00 | 閉幕與頒獎 | 全體 人員 |
十三、 科普闖關課程設計
全國創意實作科普闖關競賽單(450分) | ||||
組別 |
| |||
活動主題 | 配分 | 闖關通過的標準 | 關主 簽章 | 成績 |
開幕 | 450 | 闖關說明 |
|
|
1.撲克牌-飛行 | 30 | 能說明原理並能正確操作,(1)可徒手丟擲撲克牌超過5公尺得1分、超過10公尺得4分(2)能正確命中杯塔目標並擊垮,每一次得1分,最高累積30分。 |
|
|
2.迴旋飛鏢-飛行 | 30 | 能說明原理並正確拋出並能接到,每次1次1分,滿分30分。 |
|
|
3轉動飛行紙-飛行 | 30 | 能說明原理及能正確操作,通過飛行達5公尺,每人可獲得1分,水平飛行達5公尺每人可獲得1分,最高30分。 |
|
|
4.空中陀螺-飛行 | 30 | 能說明原理並能正確操作拋出並能接到,每次1次1分,滿分30分。 |
|
|
5.竹蜻蜓-飛行 | 30 | 能說明原理及能正確操作,通過垂直飛行高度達5公尺並於落下接住者,每人可獲得1分,水平飛行達5公尺每人可獲得1,最高30分。 |
|
|
6.圓盤竹蜻蜓-飛行 | 30 | 能說明原理及能正確操作,通過垂直飛行高度達5公尺並於落下接住者,每人可獲得1分,水平飛行達5公尺每人可獲得1分,最高30分。 |
|
|
7.氣球吉他-聲學 | 30 | 能說明原理及能正確操作,能彈五個音,每人可獲得1分,水平飛行達5公尺每人可獲得1分,最高30分。 |
|
|
8.迴旋音管-聲學 | 30 | 能說明原理及能正確操作,能控制在同音階達10秒,每人可獲得1分,最高30分。 |
|
|
9.念力碗-力學 | 30 | 能說明原理並能控制彈力球在曲面滾20圈可獲得1分,能讓硬幣在曲面滾20圈可獲得1分,最高累積30分。 |
|
|
10.氣球火箭-飛行 | 30 | 能說明原理及各組需正確製作2組並讓氣球火箭命中目標,產生拋物線飛行,飛行距離需達10公尺,每次成功可得1分,每命中1次可獲得1分,最高累積30分。 |
|
|
11.彈力袋發射器 | 30 | 能說明原理並能彈力旋風球拋至目標區每次1分,最高累積可獲得30分。 |
|
|
12.乒乓球火箭 | 30 | 能說明原理並能利用調整杯中水位及釋放高度,讓杯中的乒乓球彈射到指定的高度及過關,並依指示高度配分計分,高累積可獲得30分。 |
|
|
13橡皮筋槍 | 30 | 能說明原理並能利用調整橡皮筋兩側鬆緊程度以提高射準及射程,在時間內能擊中目標即可得分,能彈射到指示距離亦可得分,最高累積可獲得30分。 |
|
|
14.神奇的真空 | 30 | 能說明原理並能利用調整罐中的壓力,成功調整罐中吸管的水位高度即可得分,能利用抽真空造成罐中的餅乾袋子產生爆裂狀即可得分,最高累積可獲得30分。 |
|
|
15.真空砲 | 30 | 能說明原理並能利用抽真空的方式,調整管內的壓力而成功讓管中球產生加速作用而彈設至目標區即可得分,最高累積可獲得30分。 |
|
|
![]() |