項目 時間 | 活動內容 | 講師及教練 | 備註 |
1430-1500 | 第一梯報到 | 報到組 |
|
1500-1600 | 活動安全與注意事項、水域安全水療體驗(30分鐘) 基本教學、獨木舟+SUP(龍舟版) (30分鐘) | 教練團 |
|
1530-1600 | 第二梯報到 | 報到組 |
|
1600-1700 | 活動安全與注意事項、水域安全水療體驗(30分鐘) 基本教學、獨木舟+SUP(龍舟版)(30分鐘) | 教練團 |
|
1630-1700 | 第三梯報到 | 報到組 |
|
1700-1800 | 活動安全與注意事項、水域安全水療體驗(30分鐘) 基本教學、獨木舟+SUP(龍舟版) (30分鐘) | 教練團 |
時間 | 議程 | 備註 |
15:50-15:55 | 開幕集結 | 長官貴賓及參與民眾報到集合 |
16:00-16:10 | 表演 | 開場表演 |
16:10-16:20 | 長官致詞 | 預計海洋委員會主委 |
16:20-16:30 | 大合影及媒體採訪 | 長官、民眾大合照。 |
![]() |