項目 時間 | 活動內容 | 講師及教練 | 備註 |
1330-1400 | 第一梯報到 | 報到組 |
|
1400-1500 | 活動安全與注意事項、水域安全水療體驗(30分鐘) 基本教學、獨木舟+SUP(龍舟版) (30分鐘) | 教練團 |
|
1430-1500 | 第二梯報到 | 報到組 |
|
1500-1600 | 活動安全與注意事項、水域安全水療體驗(30分鐘) 基本教學、獨木舟+SUP(龍舟版)(30分鐘) | 教練團 |
|
1530-1600 | 第三梯報到 | 報到組 |
|
1600-1700 | 活動安全與注意事項、水域安全水療體驗(30分鐘) 基本教學、獨木舟+SUP(龍舟版) (30分鐘) | 教練團 |
時間 | 議程 | 備註 |
14:50-14:55 | 開幕集結 | 長官貴賓及參與民眾報到集合 |
15:00-15:10 | 表演 | 開場表演 |
15:10-15:20 | 長官致詞 | 預計海洋委員會主委 |
15:20-15:30 | 大合影及媒體採訪 | 長官、民眾大合照。 |
![]() |