
從納莉颱風故事訪談-談基隆河流域對南港河域的影響
<南港做田野>臺北市南港社大專案課程
我們將由文獻、流域調查,將基隆河中游四分溪與下游五分港溪的資料蒐集,並從地景上來作解讀,在地形上,山系往下延伸,透過水運行中不同型態的水域環境:如山澗、水田、濕地、灌溉溝渠、溪流、聚落分別講述地景水資源的故事。
一、上課時間:114/03/27起 每週四,共24小時
二、上課地點:南港社大成德校區;南港區東新街108巷23號(成德國中內)
三、授課講師:潘文彬∕南港社區大學導覽社團指導老師、南港社區大學環境學講師。
三、費用說明:
●學校專案補助-免學費,僅收保證金500元,限額10位(請假不超過2次+繳交老師指定作業,得退保證金)。
●其他雜費:僅收保險費100元(於台北市12社大繳過當期者免繳)
●戶外參訪等費用依實支付。
五、報名方式:網路報名、現場繳費;請至南港社大辦公室辦理。
六、課程規劃:
週 | 主題 | 內容 |
1 | 【室內課】114.03.27 下午14:00-17:00 臺北盆地與基隆河流域看南港的位置與納莉風災 | 來一場盆地與河的約會。 |
2 | 【室外課】114.04.10下午14:00-17:00 劍南山山腳下的納莉風災地景故事 | 認識基隆河右岸淹水地景 |
3 | 【室外課】114.04.12 早上09:00-12:00 基隆河流域淹水地景(一)在歷史線上的納莉風災地景 自來水廠-大坑溪-港仔口-基隆河 | 自來水廠-大坑溪-港仔口-基隆河踏查 |
4 | 【室外課】114.04.12下午14:00-17:00 基隆河流域淹水地景(二)在歷史線上的納莉風災地景 捷運板南線 | 自來水廠-大坑溪-港仔口-基隆河踏查 |
5 | 【室內課】114.04.17下午14:00-17:00 在颱風歷史線上的基隆河 | 認識基隆河 |
6 | 【室外課】114.04.20早上09:00-12:00 淡水河流域看基隆河水資源 | 捷運唭哩岸站一號出口集合踏查 |
7 | 【室外課】114.04.20下午14:00-17:00 淡水河流域看基隆河水資源 | 洲美、關渡、社子觀察 |
8 | 【室內課】 114.04.24下午14:00-17:00 從納莉颱風故事訪談與淹水地景觀察、比對,談基隆河流域對南港河域的影響 | 資料整理 |

近期熱門活動... |