一、開課資訊
*一般社團
編號 | 項目名稱 | 招生對象 | 名額 | 活動時間 | 活動地點 | 費用 | 師資 | 承辦人 | |
1 | 魔術 | 1-6年級 | 30 | 3/7開課.共10堂 | 週四07:45~08:35 | 國際教室 | 1510(含材料費790元) | 張菳鋒老師 | 訓育組 李老師 分機726 |
2 | 瘋狂科學A | 2-6年級 | 20 | 3/5開課.共10堂 | 週二07:45~08:35 | 小會議室 | 1510(含材料費790元) | 瘋狂科學 | |
3 | 瘋狂科學B | 1-4年級 | 20 | 3/7開課.共10堂 | 週四07:45~08:35 | 小會議室 | 1510(含材料費790元) | 瘋狂科學 | |
4 | 美創DIY (黏土)社 | 1-6年級 | 25 | 3/6開課. 10次,共20堂 | 週三12:50~14:30 | 自然教室(1) | 2060(含材料費800) | 蔡佳樺老師 | 教學林老師 分機711 |
5 | 書法社 | 1-5年級 | 20 | 3/7開課,共20堂 | 週四、五07:45~08:35 | 自然教室(4) | 1410 | 趙聖德老師 | |
6 | 跆拳道社A | 1-6年級 (初階班) | 30 | 3/5開課.共20堂 | 週二、四07:45~08:35 | 跆拳道教室 | 1410 | 石濠誠 教練 | 體育組 吳老師 分機725 |
7 | 跆拳道社B | 黃帶以上 (進階班) | 30 | 3/6開課.共20堂 | 週三、五07:45~08:35 | 跆拳道教室 | 1410 | 石濠誠 教練 | |
8 | 足球社A | 1-3年級 | 20 | 3/5開課.共20堂 | 週二、四07:45~08:35 | 操場 | 1410 | 張志堅教練 | |
9 | 足球社B | 1-6年級 | 20 | 3/6開課.共20堂 | 週三、五07:45~08:35 | 操場 | 1410 | 張志堅教練 | |
10 | 足球幼兒班 (中班以上) | 幼兒園 | 25 | 3/5開課.共24堂 | 週二、四16:00~16:50 | 操場 | 2010 | 張志堅教練 | |
11 | 籃球社 | 1-6年級 | 30 | 3/5開課.共20堂 | 週二、四07:45~08:35 | 操場 | 1410 | 鄭雅涵教練 | |
12 | 羽球社A | 1-6年級 | 20 | 3/5開課.共20堂 | 週二、四07:45~08:35 | 達人樓5F | 1410 | 黃偉恩教練 | |
13 | 羽球社B | 1-6年級 | 20 | 3/6開課.共20堂 | 週三、五07:45~08:35 | 達人樓5F | 1410 | 黃偉恩教練 | |
14 | 溜冰社 | 1-6年級 | 32 | 3/6開課. 12次,共24堂 | 週三12:40~14:25 | 立人樓地下室 | 1710 | 柯言蓁教練 | |
15 | 舞蹈社 | 1-4年級 | 20 | 3/5開課.共20堂 | 週二、五07:45~08:35 | 舞蹈教室 | 1410 | 劉玉春老師 | |
16 | 圍棋社 | 1-6年級 | 20 | 3/6開課.共20堂 | 週三、四07:45~08:35 | 音樂教室4F | 1410 | 盧進義老師 |
*學校代表隊(代表學校參賽,隊員需經過甄選,如有意願,請洽承辦人)
17 | 足球 代表隊 | 足球校隊 請先聯繫 承辦人 | 50 | 週二、三、四、五7:45~8:35 週三、五14:00~18:00 (堂課80計)(實際訓練時間依球隊公告為主) | 操場 | 4510 | 張志堅 教練 | 體育組 吳老師 分機725 |
18 | 舞蹈代表隊 | 舞蹈校隊 請先聯繫 承辦人 | 20 | 週四16:00~17:40 (共22堂) (實際訓練時間依舞蹈隊群組公告為主) | 舞蹈教室 | 2010 | 王怡惠 老師 | |
19 | 國樂社 (A組) | 3-6年級 (舊生) | 15 | 週二、五07:45~08:35 週三13:00~15:00 (含賽前加練,實際訓練時間依群組公告為主) | 國樂教室4F | 4970 | 黃韻蓁老師 李彥平老師 | 訓育組 李老師 分機726 |
20 | 國樂社 (B組) | 1-4年級 (舊生) | 10 | 週一15:00~16:30 (實際訓練時間依群組公告為主) | 國樂教室4F | 3560 | 呂奕辰 老師 | |
21 | 國樂社(C組) 新進社員 | 1-4年級 招收 新進社員 | 10 | 3/4開課.週一12:50~14:20 (實際訓練時間依群組公告為主) | 國樂教室4F | 3560 | 黃韻蓁 老師 |
![]() |