國科會科普活動:創意實作科普闖關競賽單 | ||||||
組別 |
| 姓名 |
| |||
活動主題 | 配分 | 闖關通過的標準 | 關主 簽章 | 成績 | ||
開幕 | 360 | 闖關說明 |
|
| ||
1.迴旋飛鏢 | 30 | 能正確回答問題並正確拋出並能接到,每次1次1分,累積最高30分。 |
|
| ||
2.扶搖直上 | 30 | 能正確回答問題並控制羽毛由桌面起飛通過中空杯柱,每次1次1分,累積最高30分。 |
|
| ||
3.繩上球 | 30 | 能正確回答問題,並正確操作球彈性碰撞(連續10次)可獲得1分丶双球扭擺(可控繩上球的高度)可獲得1分、繩上踢球(用手拉繩子一端,用脚踢球其擺動並能連續踢球達10次)可獲得1分,累積最高10分。 |
|
| ||
4.迴旋飛機 | 30 | 能正確回答問題並正確拋出並能接到,每次1次1分,累積最高30分。 |
|
| ||
5.氣球吉他 | 30 | 能正確回答問題並能利用彈出不同音調的聲音每一音調可得1分,並能利用彈力連續拍氣球每次10次2分,累積最高30分。 |
|
| ||
6.餐具平衡鳥 | 30 | 能正確回答問題並能找出叉子及湯匙的重心並同時放置竹籤上可得5分,能利用竹籤找出複合兩餐具的重心並能垂直及水平立於杯緣,每一項可得5分,累積最高30分。 |
|
| ||
7.竹蜻蜓 | 30 | 能正確回答問題並控制飛行,每次垂直3公尺可得1分,水平飛行3公尺可得1分,累積最高30分。 |
|
| ||
8.空中陀螺 | 30 | 能正確回答問題並正確拋出並能接到,每次1次1分,累積最高30分。 |
|
| ||
9.氣球火箭 | 30 | 能正確回答問題並利用控制發射器橡皮筋的彈力,能讓火箭命中目標,每命中1次可獲得1分,累積最高30分。 |
|
| ||
10.杯子空氣砲 | 30 | 能正確回答問題並能在射擊3次內,擊跨紙杯塔,即可獲得1分,累積最高30分。 |
|
| ||
11.聲動蛇杯 | 30 | 能正確回答問題並能利用聲音控制毛根蛇連續轉動5秒,每次1次2分,累積最高30分。 |
|
| ||
12.撲克牌 | 30 | 能正確回答問題並利用控制發射器橡皮筋的彈力,能讓撲克牌中目標,每命中1次可獲得1分,累積最高30分。 |
|
|
![]() |