透過地理資訊系統(GIS)相關技術的數位學習,連結原民資源,應用於在地故事的調查、記錄、整理與呈現,建立所屬區域GIS故事地圖,發布於TGOS地圖協作平台,及實踐在地方知識與數位走讀工作推展。
一、上課時間:112/09/01-112/11/24每週五晚上19:00-21:30
二、上課地點:南港社大(台北市南港區東新街108巷23號成德國中內)
三、授課講師:周聖民 /南港社大資訊類社團指導講師、社團法人中華產學發展協會理事。
四、選課要求:需要有建構地方文史的熱忱,有電腦基礎操作能力為佳。
五、參加費用:原住民:免費(需繳交身分證明文件)、非原住民:免費;
電腦設備費:1000元(由本專案支付)。
六、特別獎勵:原住民學員全勤者並繳交作業者,可獲勤學獎勵金2000元。
七、課程大綱 (課程內將安排2小時的 ”必修” 原住民文化通識課程,請務必出席。) |
|
週 | 主題 | 內容 |
1 | (09/01) GIS基本概念與空間資料於人文社會科學之運用 | 1.GIS、社區GIS、GIS故事地圖概念介紹; 2.網路地圖資源與數位人文資料之結合應用; 3.田野調查、資料蒐集與主題故事線。 |
2 | (09/08) QGIS軟體介紹與應用概念建構 | 1.概念一:空間資料數位化; 2.概念二:圖層概念; 3.概念三:座標系統。 |
3 | (09/15) QGIS功能實作(1/3) - 基本功能操作 | 1.QGIS基本功能介紹; 2.網路地圖服務與圖資介接; 3.專案與圖層CRS座標參考系統。 |
4 | (09/22) QGIS功能實作(2/3) - 空間資料編輯 | 1.空間資料建立:點、線、面圖層之編輯; 2.空間資料屬性查詢; 3.圖層資料的樣式與標記。 |
5 | (10/06) QGIS功能實作(3/3) - 屬性資料處理 | 1.開放資料運用; 2.GIS資料欄位規劃; 3.屬性資料之連結與編修。 |
6 | (10/13) 田野調查與全球定位系統(GPS)的應用 | 1.Google Earth、Google Map與田野調查資料之應用介紹; 2.QGIS滙入GPS軌跡檔(.gpx)。 |
7 | (10/20) 田野空間資料調查實作(戶外課程規劃) | 田野空間資料調查實作,及將調查結果進行彙集、整合及圖層之繪製、編修。 |
8 | (10/27) 用地圖說故事-TGOS地圖協作平台介紹與實作 | 1.TGOS地圖協作平台介紹; 2.空間資料轉換處理及田野資料的編輯與連結。 |
9 | (11/03) 故事地圖平台功能應用與實作(1/2) - 基本操作 | 1.平台基本操作說明與實作; 2.輔助圖層與網路地圖資源運用; 3.主題式故事地圖共創協作。 |
10 | (11/10) 故事地圖平台功能應用與實作(2/2) – 資料呈現與移轉 | 1.資料視覺化概念介紹; 2.線圖層與多邊形圖層空間數據編輯; 3.與QGIS間之空間資料移轉。 |
11 | (11/17) GIS故事地圖資訊分享與呈現 | 1.地圖輸出設計與分享; 2.GIS故事地圖網路(網站、社群)推廣; 3.Google Sites地圖嵌入應用。 |
12 | (11/24) 用地圖說自己的故事與實作成果發表 | 1.數位走讀與故事線 - 說自己的故事; 2.主題式GIS故事地圖成果發表。 |
![]() |