※ 姓名 | |
※ 行動電話 | |
※ 我, 11/20 當天參與活動 |
|
※ 大會活動獎品設計(最高10分) | 活動短T /完賽獎牌/完賽毛巾....
|
※ 大會活動場地 服務(最高10分) | 舞台設計,現場的配置,廠商服務區安排,跑者休息....
|
※ 當天現場主持人安排(最高10分) | 主持人口條/親合度/主持功力....
|
※ 賽道規劃(最高10分) | 比賽路線是否人車管制/ 道路平整/流動廁所安排...,對於路線指引是否明確
|
※ 賽道補給(最高10分) | 補給站的供應,補給站的服務,與設置地點
|
※ 大會活動流程 (最高10分) | 熱身操/ 起跑動線/頒獎流程....
|
※ 完賽禮物資發放 (最高10分) | 完賽禮獎品內容 /領取動線流程....
|
※ 跑者貼心服務 (最高10分) | 賽場上的溫馨加油/ 停車安排/攝影師拍攝/完賽證明....
|
※ 整體滿意度 | 給這場賽事,整體評分
|
有什麼給承辦單位建議或鼓勵的話 | |
※ 往後. 新北市愛跑者協會辦理的賽事,是否會想繼續參與 |
|
團報資料 |
§ 請點此處填寫團體報名資料 |
總金額 | ***元 (依據人數計費:每人元) |