
日期【111/05/29】
時間【13:00-17:30】
結盟單位
| 1 | 幹細胞應用協會 | ||
| 2 | 中華國際彩光花精研究協會 | ||
| 3 | 台灣健身運動醫學推廣協會 | ||
| 4 | 中華民國能量醫學學會 | ||
| 5 | 國際融合健康管理協會 | ||
| 6 | 聖賀德佳全人發展協會 | ||
| 7 | 南華大學 | ||
| 8 | 國際傳統及互補醫學協會 | ||
| 9 | 美洲中國文化醫藥大學 | ||
| 10 | 臺灣健康管理學會 | ||
| 11 | 中華整合醫學與健康促進協會 | ||
| 12 | 世界國際健康管理學會 | ||
| 13 | 台北市醫學人文學會 | ||
| 14 | 世界脊診整脊醫學聯盟 | ||
| 15 | 國際健康新知推廣學會 | ||
| 16 社團法人中華公民人權協會 | |||
近期熱門活動... |