
時間  | 內容  | 備註  | 
09:30-09:45  | 報到/領取物資  | 運動中心後方廣場報到  | 
09:45-10:00  | 定向越野規則說明  | 
  | 
10:00-11:10  | 定向運動趣味賽  | 10:05 兒童組出發 10:10 親子組出發  | 
11:10-11:30  | 成績統計及抽獎活動  | 
  | 
11:30-12:00  | 頒獎  | 
  | 
組 別  | 兒童組  | 親子A組  | 親子B組  | 
限 制  | 就讀國小4-6年級之 1名學童  | 須1名成人及1名8歲(含)以下孩童。  | 須1名成人及1名12歲(含)以下孩童。  | 
對 象  | 戶籍於新竹縣地區之縣民  | ||
組 數  | 150組  | 80組  | 80組  | 
賽 制  | 趣味積分賽制  | ||
活動時間  | 70 分鐘  | ||
組別  | 兒童組  | 親子A組  | 親子B組  | 
紀念毛巾  | 每人1件  | 每人1件  | 每人1件  | 
號碼布  | 每人1張  | 每人1張  | 每人1張  | 
定向地圖  | 每人1張  | 每人1張  | 每人1張  | 
參賽證明  | 每人1張  | 每人1張  | 每人1張  | 
獎 勵  | |||
第一名  | 獎盃+獎狀+獎品  | 獎盃+獎狀+獎品  | 獎盃+獎狀+獎品  | 
第二名  | 獎盃+獎狀+獎品  | 獎盃+獎狀+獎品  | 獎盃+獎狀+獎品  | 
第三名  | 獎盃+獎狀+獎品  | 獎盃+獎狀+獎品  | 獎盃+獎狀+獎品  | 
第四名  | 獎狀+獎品  | 獎狀+獎品  | 獎狀+獎品  | 
第五名  | 獎狀+獎品  | 獎狀+獎品  | 獎狀+獎品  | 
第六名  | 獎狀+獎品  | 獎狀+獎品  | 獎狀+獎品  | 


			 近期熱門活動... |