*一般社團
編號 | 項目名稱 | 招生對象 | 名額 | 活動時間 | 活動地點 | 費用 | 師資 | 承辦人 | |
1 | 魔術 | 1-6年級 | 30 | 3/3開課.共10堂 | 週四07:45~08:35 | 國際教室 | 1500(含材料費790元) | 張菳鋒老師 | 訓育組 江老師 分機726 |
2 | 瘋狂科學A | 3-6年級 | 20 | 3/1開課.共10堂 | 週二07:45~08:35 | 小會議室 | 1500(含材料費790元) | 瘋狂科學 | |
3 | 瘋狂科學B | 1-4年級 | 20 | 3/3開課.共10堂 | 週四07:45~08:35 | 小會議室 | 1500(含材料費790元) | 瘋狂科學 | |
4 | 美創DIY (黏土)社 | 1-4年級 | 25 | 3/7開課. 10次,共20堂 | 週一12:50~14:30 | 自然教室 | 2100(含材料費700) | 蔡佳樺老師 | 教學邱老師 分機711 |
5 | 書法社 | 1-6年級 | 20 | 3/2開課,共20堂 | 週三、五07:45~08:35 | 美術教室 | 1400 | 周忠厚老師 | |
6 | 巧智拼球 | 1-6年級 | 20 | 3/2開課,共20堂 | 週三12:50~14:30 | 智高教室2F | 1400(可另購教具優惠價850,原價1280) | 張夢憶老師 | 資訊詹老師 分機712 |
7 | 跆拳道社A | 1-6年級(初階班) | 30 | 3/1開課.共20堂 | 週二、四07:45~08:35 | 跆拳道教室 | 1400 | 石濠誠 教練 | 體育組 吳老師 分機726 |
8 | 跆拳道社B | 黃帶以上(進階班) | 30 | 3/2開課.共20堂 | 週三、五07:45~08:35 | 跆拳道教室 | 1400 | 石濠誠 教練 | |
9 | 足球社 | 1-4年級 | 20 | 3/2開課.共20堂 | 週三、五07:45~08:35 | 操場 | 1400 | 張志堅教練 | |
10 | 足球幼兒班 | 幼兒園 | 20 | 3/1開課.共24堂 | 週二、四16:00~16:50 | 操場 | 2000 | 張志堅教練 | |
11 | 籃球社A | 1-3年級 | 20 | 3/1開課.共20堂 | 週二、四07:45~08:35 | 操場 | 1400 | 李 芹教練 | |
12 | 籃球社B | 4-6年級 | 20 | 3/1開課.共20堂 | 週二、四07:45~08:35 | 操場 | 1400 | 鄭雅涵教練 | |
13 | 羽球社A | 1-6年級 | 20 | 3/1開課.共20堂 | 週二、四07:45~08:35 | 達人樓5F | 1400 | 黃偉恩教練 | |
14 | 羽球社B | 1-6年級 | 20 | 3/2開課.共20堂 | 週三、五07:45~08:35 | 達人樓5F | 1400 | 黃偉恩教練 | |
15 | 溜冰社 | 1-6年級 | 32 | 3/2開課. 12次,共24堂 | 週三12:40~14:20 | 立人樓地下室 | 1700 | 柯言蓁教練 | |
16 | 舞蹈社 | 1-4年級 | 20 | 3/1開課.共20堂 | 週二、五07:45~08:35 | 舞蹈教室 | 1400 | 劉玉春老師 | |
17 | 圍棋社 | 1-6年級 | 20 | 3/2開課.共20堂 | 週三、四07:45~08:35 | 音樂教室4F | 1400 | 盧進義老師 |
|
*學校代表隊(代表學校參賽,如有意願,請洽承辦人)
18 | 足球 代表隊
| 足球校隊 請聯繫 承辦人 | 50 | 週二、三、四、五7:45~8:35 週三、五14:00~18:00 (堂課60計)(實際訓練時間依球隊公告為主) | 操場 | 4500 | 張志堅 教練 | 體育組 吳老師 分機726 或 各教練 |
19 | 舞蹈 代表隊 | 舞蹈校隊 請聯繫 承辦人 | 20 | 週四16:00~17:30 (共30堂,含賽前加練) (實際訓練時間依舞蹈隊群組公告為主) | 舞蹈教室 | 2200 | 王怡惠 老師 | |
20 | 國樂社(舊生)
| 1-6年級 (舊生)請聯繫 承辦人 | 20 | 週二、五07:45~08:35 週三13:00~15:00 | 國樂教室4F | 4500 | 黃韻蓁 | 訓育組 江老師726 |
21 | 國樂社 新進社員 | 1-4年級 (新進社員)請聯繫 承辦人 | 20 | 週一13:00~15:00 其他時間另行安排 | 國樂教室4F | 4500 | 黃韻蓁 | 訓育組 江老師726 |
![]() |