壹、實施目的:
為協助國內推廣探究實作競賽並有效鏈結臺灣科學節各項科學教育活動,藉由教育部暨科技部科普活動計劃,辦理全國巡迴科普闖關競賽活動,協助學子藉由實作認識科學及藉以吸引學生主動學習科學、瞭解探究實作與科學表達方式並鼓勵青年學子投入科學研究,以達科普教育普及化的目的。
貳、營隊特色:
本活動結合生活上常見的物理現象與事物設計種科普闖關結合力學、光學、聲學、電學、磁學、電磁波、能量轉換及流體力學等類別,藉由團體合作競賽與闖關方式實施,由學生動手做親自體會以瞭解其中的科學原理與概念。
參、活動規劃:
一、指導單位:科技部、教育部。
二、主辦單位: 陸軍官校、探究與實作學會、物理教育學會。
三、合辦單位: 屏東大學、科工館、台東大學、博幼基金會。
四、營隊地點:南投宏仁國中宏仁館。
五、營隊日期:110年04月10日 上午08:30-下午16:00 (08:00~08:30學員報到)
六、學員資格:南投縣國小4-6年級學生為主,並以大埔里區(埔里鎮、魚池鄉、仁愛鄉、國姓鄉)學生優先錄取。
七、招收名額:150人,額滿為止。
八、報名費用:每人200元(含餐費及科學活動材料費)。
九、報名方式:
(一)採網路報名,即日起至滿額為止。(網路報名表上會顯示剩餘名額)
(二)網路報名後,請務必記下查詢序號及密碼(可查詢及取消報名)。
(三)網路報名後系統會自動寄發正式及候補通知信,報名時請務必填寫正確的E-mail。
(四)網路報名前150名,請於03/26(五)前至宏仁國中教務處繳費完成報名手續。
(五)完成報手續正式錄取名單於 03/31(三) 公告於宏仁國中校網首頁(www.hjjh.ntct.edu.tw)
(六)為讓學習資源有效運用,若學員完成上述報名手續後因故無法參加,請務必上網取消報名並來電通知本校教務處,以利候補學員參加。
十、參加學員務必攜帶口罩。
十一、若有相關問題請與宏仁國中教務處連絡:049-2982548 轉121、122、123。
肆、 活動時間:
日期 | 地點 | 時間 | 活動主題 | 主持人暨授課師資 |
4/10
| 宏仁國中 宏仁館 | 08:00 | 08:30 | 學員報到 | 教育部計畫主持人 陸軍官校大學部部主任洪偉清教授
指導師長: 陸軍官校黃仁偉教授
|
08:30 | 09:00 | 始業典禮暨 闖關規則說明 | |||
09:00 | 09:50 | 科學演示 | |||
10:00 | 11:50 | 8關科普闖關 | |||
12:00 | 13:00 | 中午用餐與各組研討 | |||
13:00 | 15:00 | 7關科普闖關 | |||
15:00 | 15:40 | PK競賽 | |||
15:50 | 16:00 | 閉幕暨頒獎 |
科普闖關科學競賽營~學習活動單 | ||||||
組別 |
| 姓名 |
| |||
活動主題 | 配分 | 闖關通過的標準 | 關主 簽章 | 成績 | ||
開幕 | 30 | 闖關說明 |
|
| ||
1.竹蜻蜓 | 2 | 能說明原理並正確操作使竹蜻蜓垂直飛行至指定高度0.5分及水平飛行指定距離0.5分,能命中目標區1分,最高2分。 |
|
| ||
2.迴旋飛鏢 | 2 | 能說明原理並正確拋出並能接到,每次1次0.2分,滿分2分。 |
|
| ||
3.轉彎飛機 | 2 | 能說明原理並正確拋出並能接到,每次1次0.2分,滿分2分。 |
|
| ||
4.空中陀螺 | 2 | 能說明原理並正確拋出並能接到,每次1次0.2分,滿分2分。 |
|
| ||
5.吸管火箭 | 2 | 能說明原理並利用控制發射器橡皮筋的彈力,能讓吸管火箭命中目標,每命中1次可獲得1分,最高2分。 |
|
| ||
6.旋轉杯蓋 | 2 | 能說明原理並利用控制發射器橡皮筋的彈力,能讓杯蓋命中目標,每命中1次可獲得1分,最高2分。 |
|
| ||
7.杯子空氣砲 | 2 | 能說明原理並能在射擊3次內,擊跨紙杯塔,即可獲得2分。 |
|
| ||
8.變頻擺音管 | 2 | 能說明原理並利用快速擺動波浪管,使管子產生不同頻率的音調,產生一種音調可獲得0.5分,最高2分。 |
|
| ||
9.繩上球 | 2 | 球彈性碰撞(連續10次)可獲得1分丶双球扭擺(可控繩上球的高度)可獲得1分、繩上踢球(用手拉繩子一端,用脚踢球其擺動並能連續踢球達10次)可另加1分。 |
|
| ||
10.立體拼圖 | 2 | 能說明原理並能在1分鐘內完成色塊拼圖可獲得1分,完成圖案拼圖可獲得1分。 |
|
| ||
11.念力碗 | 2 | 能說明原理並能控制彈力球在曲面滾20圈可獲得1分,能讓硬幣在曲面滾20圈可獲得1分。 |
|
| ||
12.鏡像走迷宮 | 2 | 能說明原理並能在1分鐘內完成指定圖案即可獲得2分。 |
|
| ||
13.隔空辯字 | 2 | 能說明原理並能在1分鐘內完成圖案或文字辯識即可獲得2分。 |
|
| ||
14.音樂鉛筆 | 2 | 能說明原理並能在找出5種不同音調即可獲得2分。 |
|
| ||
15.碗中環 | 2 | 能說明原理並能使金屬環能連續在碗中持續滾動每15秒可得1分。 |
|
|
![]() |