
一、社團報名流程:
‧9/3 12:00開始線上報名
‧9/8 16:00截止報名
‧9/11 發放繳費單開始繳費
‧9/18 繳費截止
‧9/21 開始上課
二、退費標準:依縣府107年7月19日頒布之苗栗縣國民中小學發展社團活動實施要點第十一條規定辦理。
三、注意事項:
1.請參加學員自備飲用水、毛巾、替換衣物。
2.為避免意外事件發生,患有重大或慢性疾病者請事先敘明病情。
3.學生於下課後或校外參加社團,交通接送與安全請家長負責。
四、社團活動資訊如下表:
No | 名稱 | 招生對象 | 上課時間 | 上課地點 | 費用 | 師資 | 備註 |
1 | 籃球社A | A班: 四五六年級 | 每週二 7:40至8:30 | 籃球場 | 600元 | 張景量教練(0936-275642) | 籃球基礎動作教學、對戰教學、戰術指導 |
籃球社B | B班: 二三年級 | 每週三 7:40至8:30 | 600元 | 籃球基礎動作教學 | |||
籃球社C | C班: 三-六年級 | 每週一、四 15:30-16:50 | 2000元 | 黃光和教練 (0980-828887) | 上課內容:基礎能力、實戰演練。每班上限29人 | ||
2 | 武術社 | 二-六年級 | 每週二 7:40至8:30 | 活動中心 | 1200元 | 賴昌秀教練 (0932-022206) | 每班上限29人 |
3 | 游泳 | 二-六年級 | 每週一~五 7:00至8:00 | 水活力 游泳池 | 3000元/學期 (門票至泳池再繳交) | 胡全鴻教練(0919-023896) | 每次門票60元,整月優待800元 |
4 | 足球社 競技班 | 二-六年級 | 每週二、五 7:40至8:30 | 小操場 | 1600元 | 廖濬鏞教練 (0985-800185) | 每班上限29人 以舊生優先 |
足球社 基礎班 | 二-六年級 | 每週一、四 7:40至8:30 | 李晉宇/吳士昆 0978212661/0931263132 | 此班上限60人 | |||
5 | 桌球社 A | 二-六年級 | 每週二 15:30-16:50 | 活動中心 | 2000元 | 江銘峰教練 (0928-943521) | 基礎班 每班上限20人 |
桌球社 B | 三-六年級 | 每週三 13:00-15:10 | 2400元 | 進階班(限舊生) | |||
6 | 防身 功夫 | 二-六年級 | 每星期四 7:40至8:30 | 活動中心 | 1200元 | 湯峰杞教練(0932-665805) | 報名上限29人 |
7 | 直排輪 | 二-六年級 | 每週三 12:50至14:30 | 籃球場(藍色) | 1800元 | 薛慶光教練(0937-771568) | 購買直排輪請洽教練 |
8 | 跆拳道 | 二-六年級 | 每週二 7:40至8:30 | 前棟地下室 | 1500元 | 劉清兆教練(0931-535866) | 購買道服請洽教練 報名上限29人 |
9 | 軟式 網球 | 二-六年級 | 每週六 08:00至10:00 | 忠孝公園 網球場 | 1500元 | 廖承澤教練 (0955-335040) | 報名上限29人 (預計28-30小時) |
10 | 科學社(A班) | 二-六年級 | 每星期一 15:30-16:50 | 自然科教室 | 3200元(含教材費800元) | 科學佳績優團隊 (0919-976707) | 報名上限15人 共12週 |
科學社 (B班) | 二、三年級 | 每星期二 15:30-16:50 | 自然科教室 | 2000元 | 謝立軒 0986-098709 | 報名上限29人 | |
11 | 極限 機器人 | 二-六年級 | 每星期三 12:40至14:10 | 自然科教室 | 3000元 | 劉恩慈 0952-587175 | 報名上限20人 |
12 | 創意心智圖 | 三-六年級 | 每星期三 12:40至14:10 | 地下室 | 2400元 | 許傳奇 0926-238809 | 報名上限24人 (自備5色以上色筆) |
13 | 捏麵人 | 二-六年級 | 每週二 7:40至8:30 | 地下室 | 1500元(含材料費) | 羅紫正 0939-264999 | 報名上限29人 |
14 | 排球社 | 高年級 | 每星期二 15:30-16:50 | 運動場/活動中心 | 1800元 | 曾宇鈞 0976145389 | 報名上限29人 |
近期熱門活動... |