上課時間 | 課程名稱 | 課程內容 | 上課時數 |
---|---|---|---|
107/9/22(六) 10:00 ↓ 12:00 | 數位攝影概論 1. 了解攝影必備常識 2. 自然光與攝影的關係 | 1. 測光與曝光 2. 光圈/快門/ISO 關係分析 3. 自然光:樣品實拍 | 2hr |
107/9/22(六) 13:00 ↓ 15:00 | 攝影棚專業拍攝系統 1. 電腦、螢幕 2. 相機、電腦 | 1. 電腦螢幕校正 2. 相機電腦連結 3. i1 校色、CaptureOne 安裝連結教學 | 2hr |
107/9/22(六) 15:00 ↓ 17:00 | 攝影棚專業拍攝系統 1. 測光表 2. 控光幕 | 1. 燈具控制使用講解 2. 週邊器材使用叮嚀 3. 樣品試拍 | 2hr |
107/9/23(日) 10:00 ↓ 12:00 | 光源理論、光譜特性、 演色性、 柔光、硬光、 表面材質的關聯性...... | 1. 光質種類和用法 2. 表面材質的分類 3. 色溫掌控 | 2hr |
107/9/23(日) 13:00 ↓ 15:00 | 攝影棚專業閃光燈(一) | 1. 光源與控光幕的關係 2. 實品光法練習 | 2hr |
107/9/23(日) 15:00 ↓ 17:00 | 攝影棚專業閃光燈(二) | 1. 光源與商品材質的關係 2. 實品光法練習 | 2hr |
107/9/29(六) 10:00 ↓ 12:00 | 亮度、色彩/灰(白)平衡及螢幕色彩控制 | 1. 如何準確掌握曝光量 2. 如何確認色彩準確度 3. 實品拍攝 | 2hr |
107/9/29(六) 13:00 ↓ 15:00 | 霧面商品+硬質光 燈光介紹、實作練習 | 1. 復習硬質光 2. 霧面商品實作 | 2hr |
107/9/29(六) 15:00 ↓ 17:00 | 亮面商品+柔質光 燈光介紹、實作練習 | 1. 復習柔質光 2. 亮面商品實作 | 2hr |
107/9/30(日) 10:00 ↓ 12:00 | 透明商品+逆光 燈光介紹、實作練習 | 1. 復習逆光 2. 透明商品實作 | 2hr |
107/9/30(日) 13:00 ↓ 15:00 | 透明商品+效果光 燈光介紹、實作練習 | 1. 以光影、背景色調來營造畫面氣氛 2. 透明商品實作 | 2hr |
107/9/30(日) 15:00 ↓ 17:00 | 透明或自選商品(情境) 燈光介紹、實作練習 | 1. 圖片的創意建構 2. 道具、場景、氣氛設計 3. 畫面拍攝執行 | 2hr |
107/10/6(六) 10:00 ↓ 12:00 | 攝影檔案出圖與後製實作練習 | 1. Capture one (銳利、色彩、曲線…)轉檔教學 2. 檔案後製應用 | 2hr |
107/10/6(六) 13:00 ↓ 16:00 | 美食料理(情境) 燈光介紹、實作練習 | 1. 食品擺盤設計 2. 道具、場景、氣氛設計 3. 畫面拍攝執行 | 3hr |
107/10/6(六) 16:00 ↓ 17:00 | 商業攝影常見問題研討 | 1. 印刷檔案注意事項 2. 該如何與顧客溝通 3. 作品集的提案製作 | 1hr |
填寫報名表後,將報名費繳入指定帳戶或信用卡繳費(新增)即可完成報名。
為維持課程內容更新準確度、完整性,『心』學習保有隨時修改課程內容的權利。
![]() |