
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院失智共同照護中心
107年度失智症照顧服務員專業服務訓練課程
1.課程時間:107年9月1(六)、9月8日(六)、9月15(六),共計三天。
2.課程地點:奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 一樓大講堂
3.注意事項:
(1)受訓學員報到當天,需繳交身分證影本及1吋相片1 張
【相片後面請寫上學員姓名及身分證字號】,製作結業訓練證書用。
(2)需全程參與三天合計20小時課程並通過筆試測驗,始發給結業證書。
(3)課程參與相關規定:請準時上課及簽到、簽退,若遲到、早退逾15分鐘以上,視同缺課。
(4)午餐:自理。
(5)停車:自費。
(6)訓練地點不提供紙杯,請自備環保杯。
4.課程相關問題請電洽:06-6226999轉77146林護理師。
5.若無法前來請於8/15前網路或來電取消報名,以免影響他人權益。
======(((錄取名單)))======
| 編號 | 姓名 | 身分證字號 |
| 1 | 張*蓉 | R22****728 |
| 2 | 張*華 | R22****521 |
| 3 | 洪*容 | S22****495 |
| 4 | 石*蓁 | R22****034 |
| 5 | 王*宏 | R12****568 |
| 6 | 洪*富 | R12****090 |
| 7 | 陳*樺 | D22****539 |
| 8 | 陳*燕 | R22****564 |
| 9 | 曾*萱 | E22****441 |
| 10 | 施*伶 | Q22****815 |
| 11 | 曾*如 | R22****829 |
| 12 | 林*妤 | R22****035 |
| 13 | 楊*連 | R22****853 |
| 14 | 尤*卿 | R22****709 |
| 15 | 邱*絨 | S22****708 |
| 16 | 杜*靜 | B22****876 |
| 17 | 楊*旻 | R22****869 |
| 18 | 郭*琳 | T22****329 |
| 19 | 林*妏 | R22****238 |
| 20 | 周*儒 | D22****340 |
| 21 | 方*萍 | R22****273 |
| 22 | 夏*生 | R12****701 |
| 23 | 曾*蕎 | F22****123 |
| 24 | 陳*筠 | R22****894 |
| 25 | 李*淵 | R12****951 |
| 26 | 郭*芷 | R22****754 |
| 27 | 王*蓉 | T22****160 |
| 28 | 張*珠 | L20****165 |
| 29 | 何*撰 | R22****390 |
| 30 | 陳*如 | R22****812 |
| 31 | 陳*珠 | S22****155 |
| 32 | 王*婷 | R22****648 |
| 33 | 石*玫 | R22****476 |
| 34 | 林*琴 | R20****919 |
| 35 | 林*信 | Q12****788 |
| 36 | 蘇*寬 | R12****968 |
| 37 | 駱*明 | R10****453 |
| 38 | 李*? | R12****343 |
| 39 | 柯*志 | S12****925 |
| 40 | 林*霖 | C22****332 |
| 41 | 陳**華 | R22****027 |
| 42 | 林*華 | Q22****240 |
| 43 | 吳*貴 | R22****803 |
| 44 | 連*雁 | R22****733 |
| 45 | 賴*方 | B22****135 |
| 46 | 劉*真 | L22****889 |
| 47 | 吳*雯 | R22****001 |
| 48 | 陳*紅 | RB0****010 |
| 49 | 王*娟 | R22****419 |
| 50 | 李*慧 | R22****228 |
| 51 | 周*滿 | R22****532 |
| 52 | 吳*緯 | R12****136 |
| 53 | 陳*如 | F22****187 |
| 54 | 鍾*家 | T22****806 |
| 55 | 顏*芩 | T22****171 |
| 56 | 林*潔 | R22****705 |
| 57 | 翁**雀 | R22****860 |
| 58 | 李*鳳 | X22****849 |
| 59 | 謝*嬌 | R29****566 |
| 60 | 劉**娌 | E22****797 |
| 61 | 黃*玲 | R22****698 |
| 62 | 鍾*珍 | R22****453 |
| 63 | 吳*蓉 | S22****561 |
| 64 | 謝*芳 | R12****888 |
| 65 | 曾*茵 | R22****722 |
| 66 | 林*敏 | R22****929 |
| 67 | 陳*香 | R22****363 |
| 68 | 廖*玉 | R22****358 |
| 69 | 高*綢 | R22****767 |
| 70 | 王*蘭 | H22****527 |
| 71 | 陳*伶 | R22****916 |
| 72 | 劉* | R29****543 |
| 73 | 張*媚 | R22****338 |
| 74 | 黃*醇 | R12****388 |
| 75 | 蔡*宏 | R12****503 |
| 76 | 洪**繐 | R20****144 |
| 77 | 黃*化 | R10****619 |
| 78 | 范*英 | M22****009 |
| 79 | 陳*萍 | D29****977 |
| 80 | 吳*巧 | D22****196 |
| 81 | 楊*寓 | R22****860 |
| 82 | 張*琳 | R22****894 |
| 83 | 蔡*慧 | R22****712 |
| 84 | 吳*鈴 | R22****950 |
| 85 | 何*欣 | R22****272 |
| 86 | 蔡*庭 | R22****615 |
| 87 | 吳*蓁 | R22****086 |
| 88 | 鄭*芬 | R22****675 |
| 89 | 杜*璇 | U22****056 |
| 90 | 王*娟 | D29****439 |
| 91 | 張*昇 | R12****364 |
| 92 | 黃*萍 | R22****438 |
| 93 | 侯**丹 | R20****382 |
| 94 | 賴*甄 | R22****650 |
| 95 | 鍾*惠 | V22****258 |
| 96 | 王*英 | R22****292 |
| 97 | 陳*竹 | E22****298 |
| 98 | 薛*真 | N22****862 |
| 99 | 簡*娥 | R22****007 |
| 100 | 范*芳 | D22****135 |
| 101 | 陳*旬 | L22****466 |
| 102 | 詹*萱 | F22****444 |
| 103 | 林*鳳 | R22****112 |
| 104 | 何*花 | R22****568 |
| 105 | 李*容 | P22****976 |
| 106 | 陳*喻 | R22****267 |
| 107 | 柴*杉 | R22****631 |
| 108 | 郭*妙 | R22****137 |
| 109 | 賴*儀 | B22****742 |
| 110 | 蔡*佳 | R12****793 |
| 111 | 邱*香 | R22****098 |
| 112 | 游*鶴 | R22****741 |
| 113 | 莊*宜 | R22****151 |
| 114 | 洪*燕 | Q22****758 |
| 115 | 劉*秋 | S22****923 |
| 116 | 林*鈴 | A22****160 |
| 117 | 陳*文 | R22****877 |
| 118 | 張*桂 | R22****479 |
| 119 | 王*華 | R22****123 |
| 120 | 許*珊 | R22****379 |
| 121 | 方*樺 | R22****965 |
| 122 | 謝*君 | R22****205 |
| 123 | 笵*莊 | R27****906 |
| 124 | 林*蘋 | E22****584 |
| 125 | 許*蓮 | R22****309 |
| 126 | 鄭*淵 | Q12****683 |
| 127 | 李*伶 | R22****411 |
| 128 | 沈*葦 | R22****304 |
| 129 | 陳*雪 | D22****914 |
| 130 | 黃*玉 | C22****285 |
| 131 | 賴*香 | Q22****119 |
| 132 | 王*允 | R22****531 |
| 133 | 陳*雲 | T22****307 |
| 134 | 孫*慧 | R22****915 |
| 135 | 胡*珍 | R22****623 |
| 136 | 蘇*芬 | R22****445 |
| 137 | 楊*榮 | E12****362 |
| 138 | 黃*綱 | R12****298 |
| 139 | 陳*芳 | R22****633 |
| 140 | 歐*昭 | S22****462 |
| 141 | 周*雄 | R12****596 |
| 142 | 涂*平 | R29****897 |
| 143 | 陳*雅 | E22****520 |
| 144 | 陳**娥 | E20****538 |
| 145 | 呂*妹 | Q22****916 |
| 146 | 鄧*琳 | P22****312 |
| 147 | 陳*濱 | E12****784 |
| 148 | 翁*燕 | R22****847 |
| 149 | 鐘*顯 | R12****402 |
| 150 | 何*媚 | M22****646 |
| 151 | 吳*慧 | D22****444 |
| 152 | 賴*碧 | R22****428 |
| 153 | 黃*琪 | D22****311 |
| 154 | 阮**玄 | D26****836 |
| 155 | 林*雅 | Q22****432 |
| 156 | 來*芳 | R22****454 |
| 157 | 陳*逸 | E12****226 |
| 158 | 鐘*佳 | P22****188 |
| 159 | 蕭*月 | Q22****997 |
| 160 | 張*文 | R22****542 |
| 161 | 謝*玲 | E22****419 |
| 162 | 蔡*華 | E22****676 |
| 163 | 柯*惠 | R22****866 |
| 164 | 洪*蘭 | R20****040 |
| 165 | 林*儀 | M22****224 |
| 166 | 王*紋 | R22****938 |
| 167 | 郭*麟 | R12****808 |
| 168 | 馮*瑩 | R22****118 |
| 169 | 李*華 | R22****781 |
| 170 | 吳*穎 | R22****732 |
| 171 | 沈*如 | R22****534 |
| 172 | 張*珠 | R22****620 |
| 173 | 鍾*娟 | R22****930 |
| 174 | 朱*鳳 | E22****179 |
======(((課程內容)))======
日期 | 時間 | 時數 | 課程名稱 | 講師 |
9/1 (六) | 08:30-09:00 |
| 簽到、前測 | 主辦單位 |
09:00-11:00 | 2 | 認識失智症 | 柳營奇美醫院 神經內科吳明修 主任 | |
11:00-12:00 | 1 | 認識失智症者口腔及牙齒保健 | 柳營奇美醫院 王俐絜 護理師 | |
13:00-17:00 | 4 | 失智症者之日常生活照顧 | 老吾老養護中心 吳艷玲 老師 | |
17:00-17:20 |
| 填寫滿意度調查 | 主辦單位 |
日期 | 時間 | 時數 | 課程名稱 | 講師 |
9/8 (六)
| 08:30-09:00 |
| 簽到 | 主辦單位 |
09:00-10:00 | 1 | 失智症者之營養照顧與飲食建議 | 柳營奇美醫院 洪孟琪 營養師 | |
10:00-12:00 | 2 |
失智症者居家生活促進與活動安排
| 樹人醫護管理專科學校 邱瀅年 職能治療師 | |
13:00-17:00 | 4 | 與失智症者、家屬溝通之原則與技巧演練 | 財團法人嘉義失智症協會總幹事/中華聖母社會福利慈善事業基金會 黎世宏 執行長 | |
17:00-17:20 |
| 填寫滿意度調查 | 主辦單位 |
日期 | 時間 | 時數 | 課程名稱 | 講師 |
9/15 (六) | 08:00-08:30 |
| 簽到 | 主辦單位 |
08:30-12:30 | 4 | 失智症者之精神行為問題的照顧及危機處理 | 成功大學醫學院護理學系教授/成大附設醫院失智中心督導 王靜枝 教授 | |
13:30-15:30 | 2 | 居家安全看視 | 柳營奇美醫院居家護理所 蔡宜貞 督導 | |
15:30-16:00 |
| 填寫滿意度調查、後測 | 主辦單位 |

近期熱門活動... |