| 社團名稱 | 指導老師 | 上課地點 | 保留名單 |
| 開放人數 |
1 | 桌遊社 | 章育誠 | 會客室二 | 林煒庭簡杏蓉蔡哲宇王沭仁羅文璘何佳怡 葉琇雯蕭芷妍黃郁珊 | 9 | 11 |
2 | 吉他社 | 黃賢德 | 多功能教室 | 朱偉廷楊子欣蔡懷毅吳健豪吳思慧陳子敬楊儒驛蔡志緯林睿翔王湘儀李積穎陳芷琳謝依秦莊翊平簡佑民黃柏翔張雅琪 | 17 | 3 |
3 | 康輔社 | 吳琬甄 | E棟1F集合場 雨備高二忠 | 黃致碩林奕均黃麗頻殷敏華郭品慧呂唯禎 陳勁圻涂玟妤 | 8 | 22 |
4 | 德語社 | 許曉娟 | 高二孝 | 許姵羽陳映瑄陳君妍陳妤郡黃琪茵葉怡伶蔡瑾瑜謝承恩陳吉緣林佳萱 | 10 | 10 |
5 | 日語社 | 楊彥騏 | 高二仁 | 謝智博何承洧洪祥維李昀樨黃詩媛 | 5 | 15 |
6 | 籃球社 | 官智仁 | 籃球場 | 0 | 0 | 20 |
7 | 健力社 | 張庭瑋 | 活動中心 | 0 | 0 | 15 |
8 | 烘焙社 | 黃淑青 | 家政教室 | 蕭旻欣盧貞卉侯蒨妤陳琬茹廖品欣班珈瑜 | 6 | 14 |
9 | 影劇社 | 李佩珊 | 圖書館 | 李佩珊陳怡汶侯佩岑王玟淨歐維靜 | 6 | 14 |
10 | 科學探究社 | 張珮珊 | 生物實驗室 | 吳承鍇吳曼禎呂巧茹陳珮榛黃冠智黃筱甯呂沛甄方秝評王恩昕周郁娣張語桀陳芷安黃暄驊楊馥甄林柏均林偊堯陳俊叡 | 17 | 0 |
11 | 韓語社 | 沈盈呈 | 會客室一 | 張文歡李靜宜孫紫茵謝采柔許庭瑜吳彩玲 王妤寧 | 7 | 13 |
12 | 春暉社 | 盧勝南 | 學務處 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 80 | 140 |
![]() |