教育訓練課程辦理計畫
課程名稱 | 化學品桶槽設計及驗收介紹 | 開課日期 與時間 | 2017/08/04 17:00~19:00 | 時數 | 2hr |
課程對象 (名單、人數) | 第七事業部同仁與有興趣同仁 | 課程地點 | 新竹會議室 | ||
課程目的 | 增進W7部同仁精實化學理念與實戰累積 | 訓練目標 (說明:要達成何項部門營運計畫之管理項目與目標值) | 化學系統設計規劃&製造品質控管 | ||
驗收方式(效益指標) | |||||
■L1:課後問卷,滿意度平均達75%(含)以上 (課程滿意度未達標準,呈教育委員會檢討 改進) | □L2:■ 筆試, 測驗: 90 % , 達 90 分 (含)以上 □心得報告 □ 作業,回收 %(含) 以上 □ 其他 _____________________ | ||||
□L3:學以致用追蹤,課前問卷、訪談回收 %(含)以上,課後追蹤進步率_____ % 其他 _____________________ | □L4:成本效益分析,達成目標______________ 提昇___ %或降低___ % 其他 _____________________ | ||||
驗收未達成補救方式 | □ 進行補考或測試,如再次不及格,該科目不列入個人合格時數。 □ 撰寫心得報告或作業,如再次不合格,該科目不列入個人合格時數。 □ 其他_____________________________ |
課程設計
單元名稱 | 大綱內容 | 時數 | 教學法 | |
化學品桶槽設計及驗收介紹 | 1.Tank外部製作流程 2.Tank內部製作流程 3.Tank圖面介紹 4.試驗檢查方式 5.Q&A | 2Hr | (1)講授法 | |
其他事項(如教具/教材) |
|
![]() |