彰化縣114年度社區照顧關懷據點動態成果展
1. 參加對象:彰化縣內社區照顧關懷據點,年滿65歲以上(含)之銀
髮樂齡者。
2. 參賽主题:以健康促進效能並提升銀髮族生命價值構想成動態表
演。
3.報名期程:即日起至10月3日(五)止。
4. 辦理方式:每一組人數以20至40人為基準,至少20人且志工人
數不得超過20%;表演時間約7-9分鐘(含上下舞台);分
為初賽及決賽,初賽分2場次辦理,晉級決賽之隊伍將
頒發優勝獎盃。
5.比賽期程規劃:
初賽時間 | 初賽地點 | 報名名額 | 晉級決賽名額 |
11/15(六) | 和美實驗學校 | 40組 | 20組 |
11/16(日) | |||
決賽時間 | 決賽地點 | 參加對象 | |
11/23(日) | 亞太鹿港渡假村 | 初賽晉級之20組隊伍 |
※若報名踴躍,超過組數將擇期公開抽籤
6.評分標準:
評審項目 | 分數比例 | 說明 | |
整體性40% | 表演流暢性 | 15% | 整體表演是否流暢,及團體默契與老人笑容精神 |
團隊默契 | 15% | ||
長者參與比例 | 10% | ||
創意性30% | 社區特色、內容創意 | 10% | 表演內容設計、道具服裝創意設計(使用環保素材尤佳)、鼓勵孫子一同參與 |
道具服裝之創意 | 10% | ||
代間參與 | 10% | ||
健康性30% | 關節活動度 | 10% | 活動內容是否促進老人健康 |
7.獎勵辦法:
名次 | 獎項內容 |
冠軍 | 8萬+獎盃1座 |
亞軍 | 5萬+獎盃1座 |
季軍 | 3萬+獎盃1座 |
最佳團體獎(5名) | 2萬+獎盃1座 |
最佳精神獎(12名) | 1萬+獎盃1座 |
【活動注意事項】
1.主辦單位保留修改、變更或取消本活動之權利。
2.活動前請留意報名信箱,收取行前通知信。
3.如有活動相關問題,請關注活動官網或洽04-7231157#34。
![]() |